| البلد | السكان | ملاحظات |
|---|---|---|
| 6،407،085 | ||
| 3،500،000 | تدعي السيادة على شمال الصومال، مستقلة بحكم الأمر الواقع؛ لغة رسمية مشتركة إلى جانب الصومالية | |
| 5،224،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الإنجليزية والتيغرينية | |
| 7،653،600 | ||
| 000، 000، 10 | ||
| 807،000 | ||
| 36،993،767 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الأمازيغية | |
| 500،000 | تدعي السيادة على منطقة الصحراء الغربية؛ لغة رسمية مشتركة إلى جانب الإسبانية | |
| 29،195،895 | ||
| 43،939،598 | ||
| 9،359،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الصومالية | |
| 31،234،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الكردية | |
| 4،044،500 | ||
| 32،200،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الأمازيغية | |
| 26،052،966 | ||
| 10،329،208 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية | |
| 10،432،500 | ||
| 691،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية والقمرية | |
| 864،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية | |
| 22،505،000 | ||
| 2،845،000 | ||
| 3،566،437 | ||
| 4،224،000 | ||
| 6،420،000 | ||
| 90،421،826 | ||
| 3،291،000 | ||
| المجموع | 393،893،111 |
الجمعة، 9 فبراير 2018
قائمة بأسماء الدول التي تعتبر اللغة العربية لغة رسمية لها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق