القانون التيشكي رقم 129/2000 (قانون الأقاليم)
والذي استبدل فقرة الدستور التشيكي المتعلقه بتقسيمات المستوى الأداري الأول
تقسم جمهورية التشيك إلى 13 إقليم (كراي )
وعاصمة واحدة تعادل مستوى اقليم منذ الأول من يناير عام 2000.
وتبقى المقاطعات
وعددها 73 مقاطعة معترف بها
ولها كراسي في إدارة الجمهورية
كالنظام القضائي.
| الاقليم | الاسم التشيكي
(كراي)
| العاصمة | تعداد السكان
(تعداد 2011)
| المساحة
(كم2)
| الكثافة السكانية
(/كم2)
| الناتج القومي
(بالملايين CZK)
| الناتج القومي للفرد الواحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | براغ Prague | هلافني ميستو Hlavní město | براغ Prague | 1,272,690 | 496.10 | 2,360 | 637,704 | 547,096 |
| S | إقليم بوهيميا الوسطى Central Bohemia | ستردوتشسكي Středočeský | براغ Prague | 1,274,633 | 11,014.97 | 104 | 288,888 | 253,912 |
| C | إقليم جنوب بوهيميا South Bohemia | يهوتشسكي Jihočeský | تشيسكي بوديوفيتسه České Budějovice | 637,460 | 10,056.79 | 62 | 150,970 | 251,106 |
| P | إقليم بلزن Plzeň | بلزنسكي Plzeňský | بلزن Plzeň | 574,694 | 7,560.93 | 73 | 137,911 | 216,639 |
| K | إقليم كارلوفي فاري Karlovy Vary | كارلوفارسكي Karlovarský | كارلوفي فاري Karlovy Vary | 310,245 | 3,314.46 | 92 | 65,789 | 216,639 |
| U | إقليم أوستي ناد لابم Ústí nad Labem | أوستسكي Ústecký | أوستي ناد لابم Ústí nad Labem | 830,371 | 5,334.52 | 154 | 188,041 | 229,146 |
| L | إقليم ليبيريتس Liberec | ليبيرتسكي Liberecký | ليبيريتس Liberec | 439,262 | 3,162.93 | 135 | 94,451 | 229,146 |
| H | إقليم هرادتس كرالوفه Hradec Králové | كرالوفيهدرسكي Královéhradecký | هرادتس كرالوفه Hradec Králové | 555,683 | 4,758.54 | 115 | 133,767 | 244,549 |
| E | إقليم باردوبيتسه Pardubice | باردوبيتسكي Pardubický | باردوبيتسه Pardubice | 505,285 | 4,519 | 112 | 116,639 | 230,880 |
| M | إقليم أولوموتس Olomouc | أولوموتسكي Olomoucký | أولوموتس Olomouc | 639,946 | 5,266.57 | 123 | 134,376 | 211,467 |
| T | إقليم مورافيا-سيليزيا Moravia-Silesia | مورافسكوسليسكي Moravskoslezský | أوسترافا Ostrava | 1,236,028 | 5,426.83 | 227 | 280,210 | 222,638 |
| B | إقليم جنوب مورافيا South Moravia | يهومورافسكي Jihomoravský | برنو Brno | 1,169,788 | 7,194.56 | 159 | 285,855 | 254,684 |
| Z | إقليم زلين Zlín | زلينسكي Zlínský | زلين Zlín | 590,459 | 3,963.55 | 149 | 131,789 | 222,885 |
| J | إقليم فيسوتشنا Vysočina | فيسوتشنا Kraj Vysočina | يهلافا Jihlava | 512,727 | 6,795.56 | 75 | 121,318 | 234,530 |
| CZ | براغ | 10,562,214 | 78,864.92 | 130 | 2,767,717 | 271,161 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق