| الطائرات | الفئة | أصل النظام | رحلة AEW الأولى | # مبني | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| أنتونوف An-71 | طائرة - محركان | الاتحاد السوفييتي | 1985 | 3 | متقاعد |
| AgustaWestland Model 112 / EH-101A | هليكوبتر | إيطاليا | 2009 | 4 | التشغيل |
| Avro Shackleton AEW.2 | طائرة - 4 محركات | المملكة المتحدة | 1972 | 12 | متقاعد |
| بريف A-50 | طائرة - 4 محركات | الاتحاد السوفييتي | 1978 | 40 ~ | التشغيل |
| بوينغ 707 Phalcon / كوندور | طائرة - 4 محركات | إسرائيل | 1993 | 2+ | التشغيل |
| بوينج 737 ايه دبليو اند سي | طائرة - محركان | لنا | 2004 | 14 | التشغيل |
| بوينغ B-29 AEW | طائرة - 4 محركات | لنا | 1951 | 3 | متقاعد |
| بوينج EC-137D | طائرة - 4 محركات | لنا | 1972 | 2 | متقاعد |
| بوينغ E-3 ترقب | طائرة - 4 محركات | لنا | 1975 | 68 | التشغيل |
| بوينغ E-767 | طائرة - محركان | لنا | 1996 | 4 | التشغيل |
| بوينغ PB-1W Flying Fortress | طائرة - 4 محركات | لنا | 1945 | 31 | متقاعد |
| British Aerospace Nimrod AEW3 | طائرة - 4 محركات | المملكة المتحدة | 1980 | 11 | متقاعد |
| Britten-Norman AEW Defender | طائرة - محركان | المملكة المتحدة | 1988 | 2+ | النموذج المبدئي |
| دوغلاس Skyraider AEW variants | طائرة - محرك واحد | لنا | 1947 | 418 | متقاعد |
| DRDO AEW & CS | طائرة - محركان | الهند | 2011 | 3 | التشغيل |
| EADS CASA C-295 AEW | طائرة - محركان | إسبانيا | 2011 | 1 | النموذج المبدئي |
| Embraer R-99A / E-99 / EMB 145 AEW & C | طائرة - محركان | البرازيل | 1999 | 15+ | التشغيل |
| Fairey Gannet AEW.3 | طائرة - محرك واحد | المملكة المتحدة | 1958 | 44 | متقاعد |
| Fairey Gannet AEW.7 | طائرة - محرك واحد | المملكة المتحدة | ن / أ | 0 | ألغيت |
| Goodyear ZP2N-1W / ZPG-2W / EZ-1B | شخص ساذج | لنا | 1955 | 3 | متقاعد |
| جوديير ZPG-3W | شخص ساذج | لنا | 1958 | 4 | متقاعد |
| Grumman E-1 Tracer | طائرة - محركان | لنا | 1956 | 88 | متقاعد |
| Grumman E-2 Hawkeye | طائرة - محركان | لنا | 1960 | 276 | التشغيل |
| Grumman TBM-3W Avenger | طائرة - محرك واحد | لنا | 1944 | 40 | متقاعد |
| غلف ستريم G550 / IAI Eitam | طائرة - محركان | إسرائيل / الولايات المتحدة | 2006 | 8 | التشغيل |
| HAL 748 منصة المراقبة المحمولة جواً | طائرة - محركان | الهند | 1990 | 3 | النموذج المبدئي |
| Hawker Siddeley P.139B | طائرة - محركان | المملكة المتحدة | ن / أ | 0 | ألغيت |
| كاموف كا -31 | هليكوبتر | الاتحاد السوفييتي | 1983 | 35+ | التشغيل |
| KJ-1 AEWC | طائرة - 4 محركات | الصين | 1971 | 2 | النموذج المبدئي |
| KJ-200 'Y-8W Balanced Beam' | طائرة - 4 محركات | الصين | 2001 | 5 | التشغيل |
| KJ-2000 | طائرة - 4 محركات | الصين | 2003 | 5 | التشغيل |
| KJ-3000 | طائرة - 4 محركات | الصين | 2013 | 4 | النموذج المبدئي |
| لوكهيد AMSS (مشتق S-3) | طائرة - محركان | لنا | ن / أ | 0 | ألغيت |
| لوكهيد WV-2 / PO-2W / EC-121 تحذير ستار | طائرة - 4 محركات | لنا | 1949 | 232 | متقاعد |
| لوكهيد EC-130V هرقل | طائرة - 4 محركات | لنا | 1991 | 1 | |
| Lockheed P-3 AEW & C | طائرة - 4 محركات | لنا | 1988 | 8 | التشغيل |
| Saab 340 AEW & C (S 100 B / D Argus) | طائرة - محركان | السويد | 1994 | 8 | التشغيل |
| صعب 2000 AEW & C | طائرة - محركان | السويد | 2008 | 5 | التشغيل |
| شنشى KJ-500 | طائرة - 4 محركات | الصين | 2013 | 3+ | التشغيل |
| شنشى Y-8W | طائرة - 4 محركات | الصين | 4 | التشغيل | |
| شنشى Y-8J AEW | طائرة - 4 محركات | الصين | 1998 | 4 | النموذج المبدئي |
| Shaanxi Y-8 AWACS | طائرة - 4 محركات | الصين | 4 | التشغيل | |
| Shaanxi ZDK-03 AEW & C | طائرة - 4 محركات | الصين | 2010 | 4 | التشغيل |
| سيكورسكي SH-3H AEW | هليكوبتر | إسبانيا | 3 | التشغيل | |
| سيكورسكي HR2S-1W | هليكوبتر | لنا | 1958 | 2 | متقاعد |
| توبوليف تو -126 | طائرة - 4 محركات | الاتحاد السوفييتي | 1962 | 12 ~ | متقاعد |
| Vickers Wellington Ic "Air Controlled Interception" [1] | طائرة - محركان | المملكة المتحدة | 1944 | 1 | متقاعد |
| Westland Sea King AEW.2 / AEW.5 / ASaC7 | هليكوبتر | المملكة المتحدة | 1982 | 13 | التشغيل |
| زيان JZY-01 | طائرة - محركان | الصين | 2012 | 1 | النموذج المبدئي |
| ياكوفليف ياك 44 | طائرة - محركان | روسيا | ن / أ | 0 | ألغيت |
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق