| الترتيب | الوحدة الإدارية | Local name | العاصمة | تعداد السكان | المساحة (كم2) | الكثافة السكانية | الخريطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلوشستان (ولاية) | بلوچستان | كويتا | 4.8% | 39.3% | 18.9 | |
| 2 | خيبر بختونخوا (ولاية) | خیبرپختونخوا | بيشاور | 12.9% | 8.5% | 238.1 | |
| 3 | بنجاب (ولاية) | پنجاب | لاهور | 53.7% | 23.3% | 358.5 | |
| 4 | السند (ولاية) | سنڌ سندھ | كراتشي | 22.2% | 16.0% | 216 | |
| 5 | العاصمة إسلام أباد | وفاقی دارالحکومت | إسلام آباد | 0.6% | 0.1% | 888.8 | |
| 6 | مناطق القبائل المدارة اتحادياً | وفاقی قبائلی علاقہ جات | بيشاور | 2.3% | 3.1% | 116.7 | |
| 7 | آزاد كشمير | آزاد کشمیر | مظفر آباد | 2.2% | 1.5% | 223.6 | |
| 8 | -بلتستان | - بلتستان | غلغت | 1.3% | 8.2% | 24.8 | |
| باكستان | پاکستان | إسلام آباد | 182,000,000 | 881,889 | 206 |
الجمعة، 16 مارس 2018
التقسيمات الإدارية في باكستان.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق