| سلاح الجو الملكي الاسترالي | بوينج 737 ايه دبليو اند سي | رقم 2 سرب RAAF | 6 |
| القوات الجوية البرازيلية [2] | امبراير R-99 A | مجموعة 6 للطيران | 5 |
| القوات الجوية التشيلي | بوينغ 707-385 ج | المجموعة الجوية العاشرة | 1 |
| سلاح الجو الشعبي جيش التحرير | KJ-2000 [4] | قسم الهواء 26 | 4 |
| الجيش الشعبي لتحرير الجيش | KJ-200 | | 7+ |
| الجيش الشعبي لتحرير جيش البحرية | KJ-200 | | 3+ |
| الجيش الشعبي لتحرير الجيش | KJ-500 | قسم الهواء 26 | 1+ |
| الجيش الشعبي لتحرير جيش البحرية | KJ-500 | | 2+ |
| القوات الجوية المصرية | Grumman E-2C Hawkeye | السرب 87th | 8 |
| القوات الجوية الفرنسية | بوينغ E-3F ترقب | 00.036 سرب | 4 |
| البحرية الفرنسية | Grumman E-2C Hawkeye | الأسطول الرابع | 3 أو 4 |
| القوات الجوية الهيلينية | امبراير EMB-145H | السرب 380 | 4 |
| القوات الجوية الهندية | بريف A-50EI | رقم 50 سرب | 3 |
| القوات الجوية الهندية | DRDO AEW & CS | | 3 |
| البحرية الهندية | Kamov Ka-31 Helix B | INAS 339 | 14 |
| سلاح الجو الإسرائيلي | غلف ستريم G550 CAEW | السرب 122 | 3 |
| القوات الجوية الايطالية | غلف ستريم G550 CAEW | 14 ° عاصفة | 2 |
| قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية | بوينغ E-767 | مجموعة AEW | 4 |
| قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية | Grumman E-2C Hawkeye | مجموعة AEW | 13 |
| سلاح الجو الكوري الشعبي | أنتونوف An-24 | غير معروف | 1 |
| جمهورية كوريا القوات الجوية | بوينج 737 ايه دبليو اند سي | الجناح التكتيكي الخامس | 4 |
| القوات الجوية المكسيكية | امبراير 145AEW & C | سرب 501 | 1 |
| الناتو | بوينغ E-3A | منظمة حلف شمال الأطلسي AEW & C FC | 17 |
| سلاح الجو الباكستاني | صعب 2000 ايريي | رقم 13 سرب | 4 |
| سلاح الجو الباكستاني | شنشى ZDK-03 K. النسر | رقم 4 سرب | 4 |
| القوات الجوية الروسية | بريف A-50 | 2457th AB SDRLO [nb 5] | 16 |
| القوات الجوية الملكية السعودية | بوينغ E-3A | السرب الثامن عشر | 5 |
| القوات الجوية لجمهورية سنغافورة | غلف ستريم G550 | السرب 111th | 4 |
| القوات الجوية السويدية | صعب S100B | 17 جناح | 6 |
| سلاح الجو الملكي التايلندي | صعب S100B | سرب 702 | 2 |
| القوات الجوية لجمهورية الصين | Grumman E-2T / K Hawkeye | سرب ثاني إي دبليو | 6 |
| سلاح الجو الملكي | بوينج سنتري AEW.1 | 8 / 23 / 54 أسراب | 6 |
| القوات الجوية للولايات المتحدة | بوينغ E-3B / C ترقب | الأجنحة الثالثة و الثامنة عشر و 552 | 32 |
| البحرية الأمريكية | Grumman E-2C-I / II Hawkeye | 10+ أسراب | 55 |
| القوات الجوية التركية | بوينج 737 ايه دبليو اند سي | 3rd الرئيسية جت قاعدة Grm Cmd | 3[ |
| القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة | صعب S100B | | 2 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق