عمالقة عظام
من العمالقة الضخمة المعروفة منكب الجوزاء في كوكبة الجبار وقلب العقرب. وأكبر تلك النجوم في واي الكلب الأكبر في كوكبة الكلب الأكبر (كوكبة) والذي يبلغ قطره 1800 إلى 2100 قطر شمسي.
| الاسم | الكتلة بالنسبة لكتلة الشمس | نصف القطر بالنسبة لنصف قطر الشمس | الضياء |
|---|---|---|---|
| قلب العقرب (نجم) | 15–18 M☉ | 820 R☉ | 90.000 L☉ |
| منكب الجوزاء | 20 M☉ | 1000–950 R☉ | 135.000 L☉ |
| الراقص (الملتهب) (μ Cep) | 25 M☉ | 1420 R☉ | 350.000 L☉ |
| 119 الثور | 15–18 M☉ | 600 R☉ | 50.000 L☉ |
| في في الملتهب | 25–40 M☉ | 1900–1600 R☉ | 275.000–575.000 L☉ |
| في واي الكلب الأكبر | 30–40 M☉ | 2100–1800 R☉ | 400.000–500.000 L☉ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق