دول الأعضاء أوبك
اعتبارًا من يناير 2019
تملك أوبك 11 عضوًا
4 منهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا)
و 5 في أفريقيا
و 2 في أمريكا الجنوبية.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
يمثل معدل إنتاج النفط في أوبك
(بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي)
42 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العالم في عام 2015
وشكلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
73 في المئة من احتياطيات النفط "المثبتة" في العالم
48 في المئة منها في الدول الست في الشرق الأوسط.
ويتطلب اعتماد بلد عضو جديد
موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاليين في منظمة أوبك
بمن فيهم جميع المؤسسين الخمسة.
في أكتوبر 2015
قدمت السودان طلبًا رسميًا للانضمام
لكنها لم تعتمد عضوًا بعد.
| البلد | المنطقة | سنوات العضوية | تعداد السكان | المساحة | إنتاج النفط | احتياطي النفط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أفريقيا | 1969– | 39,542,166 | 2,381,740 | 1,370,000 | 12,200,000,000 | |
| أفريقيا | 2007– | 19,625,353 | 1,246,700 | 1,842,000 | 9,010,000,000 | |
| أمريكا الجنوبية | 1973–1992, 2007– | 15,868,396 | 283,560 | 543,000 | 8,830,000,000 | |
| أفريقيا | 1975–1994, 2016– | 1,705,336 | 267,667 | 213,000 | 2,000,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 81,824,270 | 1,648,000 | 3,300,000 | 157,800,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 37,056,169 | 437,072 | 4,054,000 | 144,200,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 2,788,534 | 17,820 | 2,562,000 | 104,000,000,000 | |
| أفريقيا | 1962– | 6,411,776 | 1,759,540 | 404,000 | 48,360,000,000 | |
| أفريقيا | 1971– | 181,562,056 | 923,768 | 2,317,000 | 37,070,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1960 | 27,752,316 | 2,149,690 | 10,046,000 | 268,290,000,000 | |
| الشرق الأوسط | 1967 | 5,779,760 | 83,600 | 2,820,000 | 97,800,000,000 | |
| الشرق الاوسط | 1961 | 2019 | ||||
| أمريكا الجنوبية | 1960 | 29,275,460 | 912,050 | 2,500,000 | 298,350,000,000 | |
| إجمالي دول أوبك | 451,386,409 | 12,122,644 | 33,502,000 | 1,213,150,000,000 | ||
| الإجمالي العالمي | 7,256,490,011 | 510,072,000 | 80,043,000 | 1,656,130,000,000 | ||
| نسبة دول أوبك | 6% | 2% | 42% | 73% | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق