| اكتب | مقاعد | فترة | مبني | بلد | في الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|
| Fokker F28 Fellowship | 65-79 | 1967-1987 | 241 | هولندا | 1 |
| British Aerospace 146 | 82-112 | 1983-2001 | 387 | المملكة المتحدة | 98 |
| فوكر 100 | 97-107 | 1986-1997 | 283 | هولندا | 116 |
| فوكر 70 | 79 | 1994-1997 | 47 | هولندا | 38 |
| بوينج 717 | 117 | 1998-2006 | 156 | الولايات المتحدة الأمريكية | 154 |
| أنتونوف An-148 | 75-99 | 2009 إلى الوقت الحاضر | 30 | أوكرانيا | 7 |
| سوخوي Superjet 100 | 78-98 | 2011 إلى الوقت الحاضر | 150 | روسيا | 117 |
| Comac ARJ21 | 78-105 | 2013 إلى الوقت الحاضر | 10 | الصين | 3 |
| بومباردييه CSeries | 110-160 | 2013 إلى الوقت الحاضر | 30 | كندا | 15 |
| كاواساكي YPX | 100-150 | تطوير | ؟ | اليابان |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق