| اكتب | مقاعد | فترة | مبني | بلد | في الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|
| ياكوفليف ياك 40 | 27-36 | 1967-1981 | 1011 | روسيا | 31 |
| VFW-Fokker 614 | 40-44 | 1975-1977 | 19 | ألمانيا | |
| بومباردييه CRJ100 / 200 | 50 | 1992-2000 | 1021 | كندا | 560 |
| بومباردييه CRJ700 / 900/1000 | 70-100 | 2001 إلى الوقت الحاضر | 647 | كندا | 751 |
| امبراير E-Jet الأسرة | 70-108 | 2004 إلى الوقت الحاضر | 1100 | البرازيل | 1146 |
| ميتسوبيشي الإقليمي جيت | 78-92 | تطوير | 4 | اليابان | |
| امبراير E-Jet E2 الأسرة | 80-144 | تطوير | البرازيل |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق