| اكتب | مقاعد | فترة | مبني | بلد | في الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|
| صعب 90 سكانديا | 24-32 | 1946-1954 | 18 | السويد | |
| Aérospatiale N 262 | 23-29 | 1962-1976 | 110 | فرنسا | |
| قصير SC.7 Skyvan | 19 | 1963-1986 | 153 | المملكة المتحدة | |
| دي هافيلاند كندا DHC-6 Twin Otter | 19 | 1965–1988 ، من 2008 حتى الآن | 846 | كندا | 281 |
| امبراير EMB 110 بانديرتي | 18-21 | 1968-1990 | 500 | البرازيل | 38 |
| هاندلي باجت ستريم | 16 | 1969-1975 | 66 | المملكة المتحدة | |
| واسمحوا L-410 Turbolet | 19 | 1971 إلى الوقت الحاضر | 1138 | تشيكوسلوفاكيا | |
| قصير 330 | 30 | 1974-1992 | 125 | المملكة المتحدة | 12 |
| CASA C-212 Aviocar | 26 | 1974 إلى الوقت الحاضر | 578 | إسبانيا | 12 |
| أنتونوف An-28 / PZL M28 | 18 | 1975-1993 / 1993 - حتى الآن | 191/39 | اوكرانيا / بولندا | |
| BAe Jetstream | 18 | 1980-1993 | 386 | المملكة المتحدة | 101 |
| قصير 360 | 36-39 | 1981-1991 | 165 | المملكة المتحدة | 45 |
| صعب 340 | 37 | 1983-1999 | 459 | السويد | 232 |
| امبراير EMB 120 برازيليا | 30 | 1983-2001 | 354 | البرازيل | 96 |
| سيسنا 208 | 14 | 1984-الحاضر | 2500 | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| هاربين Y-12 | 17 | 1985 إلى الوقت الحاضر | 105 | الصين | 11 |
| BAe Jetstream 41 | 29 | 1992-1997 | 100 | المملكة المتحدة | 55 |
| دورنير 328 | 30 | 1992-2005 | 217 | ألمانيا | 95 |
| صعب 2000 | 50-58 | 1994-1999 | 64 | السويد | 35 |
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق