| اكتب | مقاعد | فترة | مبني | بلد | في الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|
| دي هافيلاند دوف | 8-11 | 1946-1947 | 542 | المملكة المتحدة | |
| دي هافيلاند هيرون | 14-17 | 1950-1963 | 150 | المملكة المتحدة | |
| بريتن نورمان آيلاندر | 9 | 1965 إلى الوقت الحاضر | 1280 | المملكة المتحدة | |
| بيتشكرافت موديل 99 | 15 | 1968-1986 | 700 | الولايات المتحدة الأمريكية | 106 |
| فيرتشايلد Swearingen مترولينر | 19 | 1968-2001 | 600+ | الولايات المتحدة الأمريكية | 225 |
| ميتسوبيشي MU-2 | 4-12 | 1963-1986 | 704 | اليابان | |
| بريتن نورمان Trislander | 16 | 1970-1982 | 72 | المملكة المتحدة | |
| GAF البدوي | 12-16 | 1975-1985 | 172 | أستراليا | |
| دورنير دو 228 | 19 | 1981-1998 ، من 2009 حتى الآن | 270 | ألمانيا | 95 |
| Evektor EV-55 المناطق النائية | 9-14 | 2011 إلى الوقت الحاضر | 1 | جمهورية التشيك | |
| بيتشكرافت 1900 | 19 | 1982-2002 | 695 | الولايات المتحدة الأمريكية | 334 |
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق