| نموذج | مقاعد | فترة | مبني | بلد |
|---|---|---|---|---|
| بايبر PA-23 ازتيك | 5 | 1952-1981 | 6976 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بيتشكرافت كوين اير | 9 | 1960-1978 | 930 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 411 | 6 | 1962-1968 | 302 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا سكيماستر | 4 | 1963-1982 | 2993 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بيتشكرافت كينغ إير و سوبر كينغ إير | 7-13 | 1964 إلى الوقت الحاضر | 7000+ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 401/402 | 5-9 | 1966-1985 | 1535 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 421 النسر الذهبي | 6 | 1967-1985 | 1901 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بايبر ايروستار | 5 | 1967-1984 | 1010 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بايبر PA-31 نافاجو | 11/07 | 1967-1984 | 3942 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بيتشكرافت 60 دوق | 5 | 1968-1983 | 596 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 414 | 8 | 1968-1985 | 1070 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| بايبر PA-34 سينيكا | 6 | 1971 إلى الوقت الحاضر | 5000+ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| Partenavia P68 | 6 | 1972 إلى الوقت الحاضر | 431+ | إيطاليا |
| بايبر PA-42 شايان | 9 | 1974-1989 | 192 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 404 تيتان | 10 | 1976-1982 | 396 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 441 | 10 | 1977-1986 | 362 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا 425 | 6-7 | 1980-1986 | 236 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا T303 الصليبية | 5 | 1981-1986 | 315 | الولايات المتحدة الأمريكية |
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق