| نموذج | مقاعد | فترة | مبني | بلد |
|---|---|---|---|---|
| نور الدين نورسمان | 10 | 1935-1959 | 900 | كندا |
| أنتونوف An-2 | 12 | 1947-2002 | 18000+ | الإتحاد السوفييتي |
| دي هافيلاند كندا DHC-2 بيفر | 6 | 1947-1967 | 1657 | كندا |
| دي هافيلاند كندا DHC-3 Otter | 9-10 | 1951-1967 | 466 | كندا |
| سيسنا 206 | 5 | 1962 إلى الوقت الحاضر | 8500+ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| PAC P-750 XSTOL | 10 | 2000 وحتى الآن | ~ 100 | نيوزيلاندا |
| بايبر PA-46 ماليبو وماتريكس | 5-6 | 1979 إلى الوقت الحاضر | ؟ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| سيسنا كارافان | 14 | 1984-الحاضر | 2000+ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| SOCATA TBM | 6 | 1988 إلى الوقت الحاضر | 800 | فرنسا |
| بيلاتوس PC-12 | 9 | 1994 إلى الوقت الحاضر | 1200+ | سويسرا |
| إضافي EA-400 / 500 | 5 | 1996 حتى الآن | ؟ | ألمانيا |
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق