| اسم النجم | كتلة الشمس | كتلة المشتري |
|---|---|---|
| المشتري كمرجع | 0.00096 | 1 |
| الشمس كمرجع | 1 | 1042 |
| أو تي اس 44 | 0.013 | 15 |
| Oph1622 A | 0.014 | 15.5 |
| Oph1622 B | 0.016 | 17.5 |
| جليسي 229B | 0.021 | 25 |
| 2M1207 | 0.021 | 25 |
| Epsilon Indi BB | 0.024 | 28 |
| HD 98230B | 0.037 | 39 |
| تيد 1 | 0.041 | 43 |
| Epsilon Indi BA | 0.045 | 47 |
| جليسي 570D | 0.050 | 52 |
| LP 944-020 | 0.056 | 58 |
| 2MASS 0415-0935 | 0.060 | 63 |
| DENIS 1048-0039 | 0.065 | 68 |
| ال اس ار جي 1835+3259 | 0.070 | 75 |
| DENIS 0255-4700 | 0.070 | 75 |
| V1581 Cygni C | 0.074 | 79 |
| 2MASS 0532+8246 | 0.077 | 81 |
| LHS 3003 | 0.077 | 81 |
| Gliese 165B | 0.080 | 84 |
| غليس 623 B | 0.080 | 84 |
| LHS 1070B | 0.080 | 84 |
| LHS 1070C | 0.080 | 84 |
| Ross 614B | 0.080 | 84 |
| نجم أحمر تيجاردن | 0.080 | 84 |
| Van Biesbroeck's Star (VB 10) | 0.080 | 84 |
| جليسي 105C | 0.082 | 86 |
| LHS 292 | 0.083 | 87 |
| LP 731-058 | 0.083 | 87 |
| DX Cancri | 0.087 | 91 |
| Van Briesboeck 8 (VB 8) | 0.088 | 92 |
| AB Doradus C | 0.089 | 93 |
| OGLE-TR-122b | 0.091 | 96 |
| وولف 359 | 0.1 | 105 |
الأربعاء، 5 سبتمبر 2018
قائمة أخف النجوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق