| UY سكوتي | 1,708 ± 192 |
| WOH G64 A | 1,540 ± 77 |
| RW الملتهب | 1,535 |
| ويسترلوند 1-26 | 1,530 |
| VX Sagittarii | 1,520 |
| HR 5171 A | 1,490 ± 540 |
| KY الدجاجة | 1,420–2,850 |
| VY الكلب الأكبر | 1,420 ± 120 |
| AH Scorpii | 1,411 ± 124 |
| VV الملتهب | 1,050 - 1,900 |
| IRC+10420 (V1302 Aquilae) | 1,342 |
| V354 الملتهب | 690-1,520 |
| كي دبليو الرامي | 1,460 |
| منكب الجوزاء | 1,180 |
| قلب العقرب | 800 |
| في 382 القاعدة | 747 |
| إس الفرس الأعظم | 580 |
| دبليو الشجاع | 562 |
| تي الملتهب | 540 |
| إس الجبار | 530 |
| آر ذات الكرسي | 500 |
| خي الدجاجة | 470 |
| رأس الجاثي | 460 |
| رو ذات الكرسي | 450 |
| 119 الثور | 450 |
| ميرا أ | 400 |
| في 509 ذات الكرسي | 400–900 |
| في 838 وحيد القرن | 380 ± 90 |
| إس أبو سيف | 100–380 |
| بيستول | 340 |
| في 381 الملتهب | 327 |
| R Doradus | 370 |
| الجدي | 265 |
| الدجاجة أو بي 2-12 | 244 |
| الصدر | 225 |
| ذنب الدجاجة (نجم) | 203 |
| الوزن (نجم) | 215±66 |
| إيتا القاعدة | 85–195 |
| 6 ذات الكرسي | 170 |
| إل بي في 1806-20 | 150 |
| الأنف (نجم) | 150 |
| Epsilon Geminorum(Mebsuta) | 150 |
| ماعز (نجم) A(Almaaz) | 135 |
| Mu Boötis(Alkalurops) | 130 |
| زيتا الملتهب | 110 |
| Gamma Aquilae(Tarazed) | 110 |
| بيتا المرأة المسلسلة (Mirach) | 90 |
| غاما المرأة المسلسلة | 83 |
| رجل الجبار | 78 |
| الأرنب (نجم) (Arneb) | 77 |
| القوس المتوسط | 62 |
| منطقة (الجبار) | 60 |
| المرفق المرفق | 60 |
| Zeta Geminorum(Mekbuda) | 60 |
| Eta Aquilae(Bezek) | 60 |
| الكعب ذو العنان (Al Kab) | 55
Zeta Scorpii
|
| الفرد (Alpha Hydrae) | 50,5 |
| غاما التنين (Eltanin) | 50 |
| سعد السعود (نجم)(Sadalsuud) | 50 |
| الإزار (نجم) (Izar) | 48 |
| الدبران (نجم) (Alpha Tauri) | 44,2 |
| صدر ذات الكرسي(Schedar) | 42 |
| Alpha Ceti(Menkar) | 42 |
| دلتا الملتهب (Alrediph) | 41,6 |
| الجدي (نجم) | 30 |
| النظام (الجبار) | 26 |
| النطاق (الجبار) | 20 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق