ومعلمون السيخ وهم عشرةوهوكالاتى
| الترتيب | الغورو | تاريخ الميلاد | تاريخ الوفاة |
|---|---|---|---|
| الأول | الغوروناناك | (1469) | (1539) |
| الثاني | الغورو أنجاد | (1504) | (1552) |
| الثالث | الغورو عمار داس | (1479) | (1574) |
| الرابع | الغورو رام داس | (1534) | (1581) |
| الخامس | الغوروأرجان | (1563) | (1606) |
| السادس | الغورو هارجوفيند | (1595) | (1644) |
| السابع | الغورو هارراي | (1630) | (1661) |
| الثامن | الغورو هاركريشان | (1656) | (1664) |
| التاسع | الغورو تاج بهادور | (1621) | (1675) |
| العاشر | الغورو جوفيند سنج | (1666) | (1708) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق