معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
عملية أناكوندا | 1 - 18 مارس 2002 | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف ، وإجلاء حركة طالبان ولكن عانى التحالف من خسائر فادحة |
معركة تاكور غار | 4 - 5 مارس 2002 | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف |
عملية هاربون (2002) | 13 - 19 مارس 2002 | الولايات المتحدة | طالبان | النصر الأمريكي الكندي |
عملية جاكانا | 16 أبريل - 9 يوليو 2002 | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف |
عملية الدرع الحامي | 29 مارس - 3 مايو 2002 | إسرائيل | السلطة الوطنية الفلسطينية | غير معروف |
السبت، 29 سبتمبر 2018
معارك عام2002
معارك عام 2001
معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
عملية MH-2 | 8 مارس | مقدونيا | جيش التحرير الوطني | نصر مقدوني حاسم |
معركة تيتوفو | 16 مارس - 13 أغسطس | مقدونيا | جيش التحرير الوطني | وقف إطلاق النار |
2001 اشتباكات الحدود بين بنجلاديش والهند | 20-15 أبريل 2001 | بنغلاديش | الهند | وقف إطلاق النار؛ الوضع القائم قبل الحرب (لا توجد تغييرات الإقليمية) |
كمين فيجسي | 28 أبريل | مقدونيا | جيش التحرير الوطني | انتصار الجيش التحرير الوطني |
عملية فاكسينس | 25 مايو | مقدونيا | جيش التحرير الوطني | نصر مقدوني حاسم |
عملية الخان-كالا | 22 يونيو - 28 يونيو | روسيا | الشيشان | انتصار روسي |
هجوم المسلحين على خانكالا (2001) | 25 - 26 يونيو 2001 | الشيشان | روسيا | هزيمة المقاتلين الشيشان |
هجوم مطار باندارنيك | 24 يوليو 2001 | سري لانكا سلاح الجو | النمور السوداء | نجاح الجبهة الانتحارية ,غارة كوماندوس (النمور السوداء) |
كمين كارلباك | 7 أغسطس | مقدونيا | جيش التحرير الوطني | انتصار الجيش التحرير الوطني |
معركة فيدينو | 26-13 أغسطس | روسيا | الشيشان | انتصار المتمردين الشيشان |
عملية الحصاد الأساسي | 22 أغسطس | حلف شمال الاطلسي | جيش التحرير الوطني | غير معروفة |
هجوم المسلحين على غوديرميس (2001) | 17 - 18 سبتمبر 2001 | الشيشان | روسيا | رحيل المتشددين من المدينة |
أزمة كودوري 2001 | 4 - 18 أكتوبر 2001 | أبخازيا | الشيشان
العصابات الجورجية
| انتصار أبخازيا |
قصف قندهار (2001) | 7 أكتوبر 2001 | الولايات المتحدة | طالبان | الضربات الجوية الأمريكية الناجحة في المدينة، وطالبان في تعزيز موقفها داخل المدينة. |
عملية هلال الرياح | 7 أكتوبر 2001 -؟ ديسمبر | الولايات المتحدة | طالبان | النصر الأمريكي والبريطاني |
عملية الكركدن | 20-19 أكتوبر | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار الولايات المتحدة |
سقوط مزار الشريف | 9 نوفمبر | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف الأمريكي والشمالي |
تمرد وحدة العمليات الخاصة (صربيا) | 9 - 17 نوفمبر 2001 | وحدة العمليات الخاصة (صربيا) | حكومة صربيا
وزارة الشؤون الداخلية (صربيا)
| توقفت أعمال الشغب ، لكن المواجهة بين جينجيتش والمعارضة المعادية للغرب قد اشتدت |
حصار قندوز | 23-11 نوفمبر | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف الأمريكي والشمالي |
انتفاضة عام 2001 في هرات | 12 نوفمبر | الولايات المتحدة | طالبان | النصر الأمريكي والإيراني والتحالف الشمالي |
سقوط كابل | 14-13نوفمبر | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار التحالف الأمريكي والشمالي |
معركة ترين کوت | 13–14 نوفمبر | الولايات المتحدة
التحالف الشرقي
| طالبان | النصر الأمريكي والشرقي |
عملية ترينت | من منتصف إلى أواخر نوفمبر 2001 | الولايات المتحدة | طالبان | انتصار الائتلاف |
سقوط قندهار | 22 نوفمبر - 7 ديسمبر 2001 | ميليشيا بقيادة شيرزاي | إمارة أفغانستان الإسلامية | انتصار الائتلاف |
معركة قلعة جانجي | 25 نوفمبر - 1 ديسمبر | التحالف الشمالي | طالبان | النصر الأمريكي والبريطاني والشمالي |
عملية اسيفيوس | ديسمبر 2001 | كندا | طالبان | غير معروف |
معركة شوالي كوت | 3 ديسمبر | الولايات المتحدة
التحالف الشرقي
| طالبان | النصر الأمريكي والشرقي |
معركة سيده ألما كالاي | 4 ديسمبر | الولايات المتحدة
التحالف الشرقي
| طالبان | النصر الأمريكي والشرقي |
معركة تورا بورا (2001) | 17-12 ديسمبر | الولايات المتحدة | إمارة أفغانستان الإسلامية | انتصار الحلفاء
الإطاحة وانهيار حكومة طالبان
بداية تمرد طالبان
أسامة بن لادن يهرب إلى باكستان
|
معركة عامامي -شيما | 22 ديسمبر | اليابان | كوريا الشمالية | انتصار ياباني |
عملية تسوتسي يورت | 30 ديسمبر 2001 - 3 يناير 2002 | روسيا | الشيشان | توقفت العملية |
معارك عام1801
معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
معركة ابو قير | 8 مارس 1801 | المملكة المتحدة | فرنسا | النصر التكتيكي البريطاني |
معركة مندورا | 13 مارس 1801 | المملكة المتحدة | فرنسا | النصر التكتيكي البريطاني |
معركة الإسكندرية (كانوب) | 21 مارس 1801 | المملكة المتحدة | فرنسا | انتصار بريطاني حاسم |
معركة كوبنهاغن | 2 أبريل 1801 | المملكة المتحدة | الدنمارك-النرويج | النصر البريطاني
غير حاسمة من الناحية التكتيكية
|
حصار فورت جوليان | 8 _ 19 أبريل 1801 | الجمهورية الفرنسية الأولى | المملكة المتحدة | انتصار الأنجلو العثماني |
معركة ألخيثيراس الأولى | 6 يوليو 1801 | المملكة المتحدة | فرنسا | النصر الفرنسي الاسباني |
معركة ألخيثيراس الثانية | 13-12 يوليو 1801 | المملكة المتحدة
مملكة البرتغال
| فرنسا | النصر البريطاني |
معارك عام1800
معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
معركة مارينغو | 14 يونيو 1800 | فرنسا | ملكية هابسبورغ | النصر الفرنسي |
معركة هوتشستادت (1800) | 19 يونيو 1800 | فرنسا | ملكية هابسبورغ | النصر الفرنسي |
معركة نيوبورج (1800) | 27 يونيو 1800 | فرنسا | ملكية هابسبورغ | النصر الفرنسي |
معركة امبفينج (1800) | 1 ديسمبر 1800 | ملكية هابسبورغ | الجمهورية الفرنسية الأولى | فوز البيرزية النمساوية |
معركة هوهينليندن | 3 ديسمبر 1800 | فرنسا | ملكية هابسبورغ
إنتخاب بافاريا
| انتصار فرنسي حاسم |
معركة بوزولو | 25 ديسمبر 1800 | الجمهورية الفرنسية الأولى | ملكية هابسبورغ | النصر الفرنسي |
نيازك الحديدية
نيازك الحديدية
تتكون في معظمها من سبيكة من النيكل والحديد
وهي من أقدم مصادر الحديد التي استخدمتها البشرية.
ويسمى الحديد المستخرج من هذه النيازك بـ الحديد النيزكي
تتكون في معظمها من سبيكة من النيكل والحديد
وهي من أقدم مصادر الحديد التي استخدمتها البشرية.
ويسمى الحديد المستخرج من هذه النيازك بـ الحديد النيزكي
معارك عام1600
معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
حصار سان أندرياس (1600) | 28 يناير - 6 مارس 1600 | جمهورية هولندا | إسبانيا | انتصار الأنجلو الهولندي |
معركة نيوبورت | 2 يوليو 1600 | جمهورية هولندا | إسبانيا | انتصار الأنجلو الهولندي التكتيكي.
الأهداف الاستراتيجية الهولندية لم تتحقق.
|
معركة سيكيغاهارا(1600) | 21 أكتوبر ، 1600 | الجيش الغربي: القوات الموالية للتويوتومي هيديوري، العديد من العشائر من غرب اليابان | الجيش الشرقي: قوات توكوغاوا إياسو ، عشائر شرق اليابان | انتصار توكوغاوا الحاسم بداية توكوغاوا شوغونات |
معارك عام 1598
معركة | تاريخ | مقاتل 1 | مقاتل 2 | نتيجة |
---|---|---|---|---|
حصار سون تشون | 19 أكتوبر - 2 نوفمبر 1598 | الجيش الياباني | مملكة جوسون | انتصار ياباني |
حصار الثاني من أولسان | أواخر أكتوبر - 2 نوفمبر 1598 | الجيش الياباني | مملكة جوسون | انتصار ياباني
انسحاب مينغ والقوات الكورية
|
معركة نوريانج | 16 ديسمبر 1598 | مملكة جوسون | سلالة مينغ الحاكمة | انتصار جوسون مينغ |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)