وتتضمن هذه القائمة التجمعات السكانية، والمدن مع أكثر من 100،000 نسمة، وفقا لتعداد عام 2002.
| الترتيب | المنطقة | الكيان الحضري | التعداد السكاني وفقا لعام 2002 |
|---|---|---|---|
| 1 | إقليم سانتياغو متروبوليتان | سانتياغو | 5,428,590 |
| 2 | إقليم فالبارايسو | Greater Valparaíso conurbation | 803,683 |
| 3 | إقليم بيو بيو | Greater Concepción conurbation | 666,381 |
| 4 | إقليم كوكيمبو | Greater La Serena conurbation | 296,253 |
| 5 | إقليم أنتوفاغاستا | أنتوفاغاستا | 285,255 |
| 6 | إقليم أروكانيا | Greater Temuco conurbation | 260,878 |
| 7 | إقليم أوهيغينز | Rancagua conurbation | 236,363 |
| 8 | إقليم مولي | تالكا | 191,154 |
| 9 | إقليم أريكا وبارينكوتا | أريكا | 175,441 |
| 10 | إقليم بيو بيو | Chillán conurbation | 165,528 |
| 11 | إقليم تاراباكا | ايكويكو | 164,396 |
| 12 | إقليم لوس لاغوس | بويرتو مونت (تشيلي) | 153,118 |
| 13 | إقليم لوس لاغوس | أوسورنو | 132,245 |
| 14 | إقليم فالبارايسو | کیوتا | 128,874 |
| 15 | إقليم لوس ريوس | فالديفيا | 127,750 |
| 16 | إقليم أنتوفاغاستا | كالاما (تشيلي) | 126,135 |
| 17 | إقليم أتاكاما | كوبيابو (تشيلي) | 125,983 |
| 18 | إقليم بيو بيو | لوس أنخليس | 117,972 |
| 19 | إقليم ماجلان | بونتا أريناس | 116,005 |
| 20 | إقليم فالبارايسو | سان أنطونيو | 106,101 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق