التوسعة | تاريخ التوسعة | العهد | الآمر/المنفذ | المساحة الكلية (م2) | نسبة الزيادة | عدد الأبواب | عدد المآذن | أخرى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أول بناء للمسجد | 1 هـ 622م | النبوي | النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) | 1,050 | - | 3 | - | أول بناء |
التوسعة الأولى | 7 هـ 628م | النبوي | النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) | 2,475 | 136% | 3 | - | تمت بعد غزوة خيبر |
التوسعة الثانية | 17 هـ 638م | الخلفاء الراشدون | عمر بن الخطاب | 3,575 | 44.4% | 6 | - | بنى "البطيحاء" خارج المسجد |
التوسعة الثالثة | 29 هـ - 30 هـ 649م - 650م | الخلفاء الراشدون | عثمان بن عفان | 4,071 | 13.9% | 6 | - | انتهت التوسعة الجنوبية عند توسعته |
التوسعة الرابعة | 88 هـ - 91 هـ 707م - 710م | الدولة الأموية | عمر بن عبد العزيز بأمر من الوليد بن عبد الملك | 6,440 | 58.2% | 20 | 4 | أُدخلت الحجرات النبوية في المسجد استحداث المآذن لأول مرة استحداث المحراب المجوّف لأول مرة |
التوسعة الخامسة | 161 هـ - 165 هـ 779م - 782م | الدولة العباسية | أبو عبد الله محمد المهدي | 8,890 | 38% | 24 | 3 | - |
ترميمات وإصلاحات | 654 هـ 1275م | نهاية الدولة العباسية بداية الدولة المملوكية | بدأها المستعصم بالله أكملها الظاهر بيبرس | 8,890 | 0% | 24 | 3 | تمت بعد الحريق الأول للمسجد |
ترميمات وإصلاحات | 881 هـ 1476م | الدولة المملوكية | قايتباي | 8,890 | 0% | 24 | 3 | - |
التوسعة السادسة | 886 هـ - 888 هـ 1481م - 1483م | الدولة المملوكية | قايتباي | 9,010 | 1.3% | 4 | 4 | تمت بعد الحريق الثاني للمسجد |
ترميمات وإصلاحات | 947 هـ 1540م | الدولة العثمانية | سليمان القانوني | 9,010 | 0% | 4 | 4 | - |
التوسعة السابعة (المجيدية) | 1265 هـ - 1277 هـ 1849م - 1860م | الدولة العثمانية | عبد المجيد الأول | 10,303 | 14.4% | 5 | 5 | العمارة الرئيسية في عهد العثمانيين |
التوسعة الثامنة | 1372 هـ - 1375 هـ 1952م - 1955م | السعودية | عبد العزيز آل سعود | 16,327 | 58.5% | 10 | 4 | تكلفته بلغت 50 مليون ريال |
التوسعة التاسعة | 1406 هـ - 1414 هـ 1985م - 1994م | السعودية | فهد بن عبد العزيز آل سعود | 98,327 و235,000 ساحات | 502% | 41 | 10 | أكبر توسعة |
الأحد، 29 أبريل 2018
المسجد النبوى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق