اسم رصاصة نوع القضية طول القضية حافة قاعدة كتف العنق OAL 7 × 20 مم نامبو 7.112 (.280) عنق الزجاجة بدون شفة 19.81 (0.78) 9.12 (.359) 8.91 (.351) 8.56 (.337) 7.52 (.296) 26.92 (1.06) 7.62 × 42MM 7.62 - 42.0 - - - - - 7.65mm Roth – Sauer 7.645 (.301) بدون شفة مستقيم 12.95 (0.51) 8.51 (.353) 8.51 (.353) - 8.43 (.332) 21.34 (0.84) 7.62 × 25mm توكاريف 7.798 (.307) عنق الزجاجة بدون شفة 24.99 (.984) 9.96 (.392) 9.83 (.387) 9.47 (.373) 8.48 (.334) 34.29 (1.35) 7.65 × 25 ملم بورشاردت 7.798 (.307) عنق الزجاجة بدون شفة 25.15 (.990) 9.91 (.390) 9.78 (.385) 9.4 (. 370) 8.41 (.331) 34.54 (1.36) 7.65mm مانليشر 7.823 (.308) بدون شفة مستقيم 21.34 (0.84) 8.48 (.334) 8.43 (.332) - 8.41 (.331) 28.45 (1.12) 7.63 × 25mm ماوزر 7.823 (.308) عنق الزجاجة بدون شفة 25.15 (.990) 9.91 (.390) 9.68 (.368) 9.4 (. 370) 8.43 (.332) 34.54 (1.36) 7.65mm ونج 7.849 (.309) بدون شفة مستقيم 19.81 (0.78) 8.56 (.337) 8.56 (.337) - 8.53 (.363) 30.23 (1.19) 7.65 × 21mm بارابيلوم 7.861 (.3095) عنق الزجاجة بدون شفة 21.59 (. 850) 10.01 (.394) 9.906 (.390) 9.627 (.379) 8.433 (.332) 29.84 (1.175) .32 ACP ( 7.65 × 17mmSR Browning ) 7.938 (.3125) نصف انقسام على التوالي 17.27 (.680) 9.093 (.358) 8.585 (.338) N / A 8.55 (.336) 25.0 (.984) 32 NAA 7.95 (.3125) عنق الزجاجة بدون شفة 17.27 (.680) 9.50 (.374) 9.50 (.374) 9.47 (.373) 8.55 (.336) 25.0 (.984)
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار7مم
خراطيش عيار6.6مم
| اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 × 50mmSR Arisaka | 6.705 (.264) | 50.39 (1.984) | 11.84 (.466) | 11.35 (.447) | 10.59 (.417) | 7.34 (.289) | 75.69 (2.980) |
| 6.5 × 53ممR | 6.756 (.266) | 53.59 (2.110) | 13.40 (.527) | 11.48 (.453) | 10.75 (.423) | 7.55 (.297) | 77.56 (3.053) |
| 6.5 × 54 مم Mannlicher – Schönauer | 6.705 (.264) | 53.65 (2.112) | 11.52 (.454) | 11.47 (.452) | 10.87 (.428) | 7.56 (.288) | 76.77 (3.022) |
| 6.5 × 55mm السويدية (الملقب 6.5 × 55مم Krag) | 6.7 (.264) | 54.864 (2.16) | 12.192 (.480) | 12.17 (.479) | 10.688 (.420) | 7.468 (.294) | 80.010 (3.15) |
| 6.5 × 58 مم | 6.65 (.262) | 57.85 (2.278) | 11.78 (.464) | 11.88 (.468) | 10.94 (.431) | 7.56 (.298) | 81.50 (3.209) |
| 6.5 × 68مم | 6.70 (.264) | 67.50 (2.657) | 13.00 (.512) | الساعة 13.30 (.524) | 12.18 (.480) | 7.60 (.299) | 86.50 (3.408) |
| 6،5-284 | 6.70 (.264) | 55.118 (2.170) | 12.014 (.473) | 12.725 (.501) | 12.065 (.475) | 7.544 (.297) | 81.991 (3.228) |
| .260 ريمنجتن | 6.70 (.264) | 51.7 (2.035) | 12.0 (.473) | 11.9 (.470) | 11.5 (.454) | 7.5 (.297) | 71 (2.8) |
| 6.5 ملم Creedmoor | 6.70 (.264) | 48.8 (1.924) | 12.01 (.473) | 11.9 (.470) | 11.7 (.459) | 7.54 (.297) | 71.6 (2.82) |
| 6.5 × 47مم لابوا | 6.70 (.264) | 47 (1.9) | 12.01 (.473) | 11.95 (.470) | 11.53 (.454) | 7.41 (292) | 70 (2.8) |
| 6.5 ملم جريندل | 6.70 (.264) | 38.7 (1.524) | 11.2 (.441) | 11.14 (.439) | 10.87 (.428) | 7.44 (293) | 57.5 (2.264) |
| .264 وينشستر ماغنوم | 6.70 (.264) | 64 (2.5) | 13.5 (.532) | 13.1 (.515) | 12.5 (.491) | 7.6 (.299) | 85 (3.34) |
| 6.5 × 52مم كركان | 6.80 (.268) | 52.50 (2.067) | 11.42 (.450) | 11.42 (.450) | 10.85 (.427) | 7.52 (.296) | - |
خراطيش عيار 6.5مم
| اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .25-06 ريمنتون | 6.541 (.2575) | 63.35 (2.494) | 12.01 (.473) | 11.94 (.470) | 11.20 (.441) | 7.37 (.290) | 82.55 (3.250) |
| .25-20 وينشستر | 6.55 (.258) | 33.78 (1.33) | 10.36 (.408) | 8.86 (.349) | 8.46 (.333) | 6.96 (.274) | 40.44 (1.592) |
| .25-35 وينشستر | 6.55 (.258) | 51.89 (2.043) | 12.85 (.506) | 10.73 (.422) | 9.26 (.365) | 7.15 (.282) | 64.77 (2.55) |
| .25-45 شارب | 6.53 (.257) | 44.7 (1.76) | 9.6 (.378) | 9.6 (.376) | 8.99 (.3539) | 7.2 (.284) | 57.4 (2.26) |
| .250-3000 سافاج | 6.553 (.258) | 48.46 (1.912) | 12.01 (.473) | 11.91 (.469) | 10.51 (.414) | 7.26 (.286) | 63.88 (2.515) |
| .256 Win Magnum | 6.528 (.257) | 32.54 (1.281) | 11.18 (.440) | 9.677 (.381) | 9.347 (.368) | 6.528 (.257) | 40.39 (1.590) |
| .257 Weatherby ماغنوم | 6.5 (.257) | 65.0 (2.560) | 13.6 (.534) | 13.1 (.514) | 12.6 (.496) | 7.3 (.288) | 81.5 (3.209) |
| 257 روبرتس | 6.553 (.258) | 56.72 (2.233) | 12.01 (.473) | 11.99 (.427) | 10.92 (.430) | 7.36 (.290) | 70.49 (2.775) |
خراطيش البندقية عيار6مم
| اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6مم لي البحرية | 6.2مم | 60مم | 11.4مم | 11.5 مم | 10.2 مم | 7.1مم | 79 مم |
| 6مم Creedmoor | 6.17 مم | 48.77 مم | - | - | - | - | 71.76 مم |
| .243 وينشستر | 6.17 مم | 51.94مم | 12.00 مم | 11.96مم | 11.5مم | 7.01 مم | 68.82 مم |
| 6 مم ريمنجتون (.244 ريمنجتون) | 6.18 مم | 56.72 مم | 11.99مم | 11.96 مم | 10.89 مم | 7.01 مم | 71.76مم |
| .240 قمة .240 ماغنوم بدون إطار .240 ماغنوم ذو حواف H & H 240 Apex .240 Belted Nitro Express | 6.223 مم | 63.25مم | 11.86 مم | 11.43 مم | 10.24 مم | 6.96 مم | 81.53 مم |
| 6مم PPC | 6.172 مم | 38.48 مم | 11.30مم | 11.20مم | 10.95 مم | 6.654 مم | 53.34مم |
| 6ممBR | 6.17مم | 39.6 مم | 12.00 مم | 10.39 مم | 11.6 مم | 6.95 مم | - |
| 6مم AR | 6.2 مم | 38.7 مم | 11.30 مم | 11.26 مم | 10.98 مم | 6.9 مم | 57.4 مم |
| 6 مم XC | 6.1722 مم | 48.2092 مم | 11.8872 مم | 11.8364مم | 11.42 مم | 6.8834 مم | 71.3232 مم |
| .243 WSSM | 6.1722 مم | 42.42 مم | 13.59مم | 14.1 مم | 13.82 مم | 7.39 مم | 59.94مم |
| .240 Weatherby Magnum | 6.18 مم | 63.40مم | 12.00 مم | 11.50مم | 10.40 مم | 6.90 مم | 80.00 مم |
| .244 H & H Magnum | 6.223 مم | 71 مم | 532 مم | 508مم | 4.445 مم | 263 مم | 3.58 مم |
خراطيش المسدس عيار6مم
| اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .25 ACP | 6.375 مم | 15.62 مم | 7.67 مم | 7.06 مم | N / A | 7.06 مم | 23.11مم |
| .25 NAA | 6.375 مم | 18.9مم | 8.6 مم | 8.6مم | 8.5 مم | 7.0 مم | 24.4 مم |
| 6.5 مم بيرغمان | 6.706 مم | 22.1 مم | 9.4مم | 9.3 مم | 8.4 مم | 7.2 مم | 31.2 مم |
| 6.5 × 25مم | 4.0 مم | - | - | - | - | 29.7مم |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)