اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 × 50mmSR Arisaka | 6.705 (.264) | 50.39 (1.984) | 11.84 (.466) | 11.35 (.447) | 10.59 (.417) | 7.34 (.289) | 75.69 (2.980) |
6.5 × 53ممR | 6.756 (.266) | 53.59 (2.110) | 13.40 (.527) | 11.48 (.453) | 10.75 (.423) | 7.55 (.297) | 77.56 (3.053) |
6.5 × 54 مم Mannlicher – Schönauer | 6.705 (.264) | 53.65 (2.112) | 11.52 (.454) | 11.47 (.452) | 10.87 (.428) | 7.56 (.288) | 76.77 (3.022) |
6.5 × 55mm السويدية (الملقب 6.5 × 55مم Krag) | 6.7 (.264) | 54.864 (2.16) | 12.192 (.480) | 12.17 (.479) | 10.688 (.420) | 7.468 (.294) | 80.010 (3.15) |
6.5 × 58 مم | 6.65 (.262) | 57.85 (2.278) | 11.78 (.464) | 11.88 (.468) | 10.94 (.431) | 7.56 (.298) | 81.50 (3.209) |
6.5 × 68مم | 6.70 (.264) | 67.50 (2.657) | 13.00 (.512) | الساعة 13.30 (.524) | 12.18 (.480) | 7.60 (.299) | 86.50 (3.408) |
6،5-284 | 6.70 (.264) | 55.118 (2.170) | 12.014 (.473) | 12.725 (.501) | 12.065 (.475) | 7.544 (.297) | 81.991 (3.228) |
.260 ريمنجتن | 6.70 (.264) | 51.7 (2.035) | 12.0 (.473) | 11.9 (.470) | 11.5 (.454) | 7.5 (.297) | 71 (2.8) |
6.5 ملم Creedmoor | 6.70 (.264) | 48.8 (1.924) | 12.01 (.473) | 11.9 (.470) | 11.7 (.459) | 7.54 (.297) | 71.6 (2.82) |
6.5 × 47مم لابوا | 6.70 (.264) | 47 (1.9) | 12.01 (.473) | 11.95 (.470) | 11.53 (.454) | 7.41 (292) | 70 (2.8) |
6.5 ملم جريندل | 6.70 (.264) | 38.7 (1.524) | 11.2 (.441) | 11.14 (.439) | 10.87 (.428) | 7.44 (293) | 57.5 (2.264) |
.264 وينشستر ماغنوم | 6.70 (.264) | 64 (2.5) | 13.5 (.532) | 13.1 (.515) | 12.5 (.491) | 7.6 (.299) | 85 (3.34) |
6.5 × 52مم كركان | 6.80 (.268) | 52.50 (2.067) | 11.42 (.450) | 11.42 (.450) | 10.85 (.427) | 7.52 (.296) | - |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش عيار6.6مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق