شركـات طيـران | الوجهات | المبنى |
---|---|---|
الاتحاد للطيران | أبوظبي | 2 |
الخطوط الجوية الأفريقية | طرابلس | 1 |
الخطوط الجوية الأوكرانية | كييف | 1 |
الخطوط الجوية الإثيوبية | أديس أبابا | 3 |
الخطوط الجوية الأيبيرية | مدريد | 1 |
الخطوط الجوية الإيطالية | روما، ميلان | 2 |
الخطوط الجوية الفرنسية | باريس (شارل ديغول) | 2 |
الخطوط الجوية النمساوية | فيينا | 3 |
الخطوط الجوية البريطانية | لندن (هيثرو) | 2 |
الخطوط الجوية القبرصية | لارنكا | 1 |
الخطوط الجوية العراقية | بغداد | 1 |
الخطوط الجوية الكورية | سيول، طشقند | 1 |
الخطوط الجوية الكويتية | الكويت | 2 |
الخطوط الجوية الليبية | طرابلس | 1 |
الخطوط الجوية الكينية | نيروبي، الخرطوم | 1 |
الخطوط الجوية الملكية الهولندية | أمستردام (سخيبول) | 1 |
الخطوط الجوية القطرية | الدوحة | 2 |
الخطوط الملكية المغربية | الدار البيضاء | 2 |
الخطوط الجوية العربية السعودية | أبها، الرياض، جدة، حائل، المدينة المنورة، الدمام | 2 |
الخطوط الجوية السنغافورية | سنغافورة، دبي | 3 |
الخطوط الجوية السودانية | الخرطوم | 1 |
الخطوط الجوية الدولية السويسرية | زيورخ | 3 |
الخطوط الجوية السورية | دمشق | 1 |
الخطوط الجوية التركية | إسطنبول (أتاتورك) | 3 |
الخطوط الجوية الروسية | موسكو | 1 |
الخطوط الجوية اليمنية | صنعاء | 1 |
الخطوط الجوية التشيكية | براغ | 1 |
الخطوط التونسية | تونس | 1 |
الخطوط الوطنية | الكويت | 1 |
الطيران العماني | مسقط | 2 |
المصرية العالمية للطيران | ينبع، رحلات عارضة | 1 |
الملكية الأردنية | عمان | 2 |
النيل للطيران | 1 | إير كايرو |
رحلات منتظمة وعارضة | 1 | بي إم أي |
لندن (هيثرو) | 3 | تاروم |
بوخارست | 1 | جيت إير فلاي |
بروكسل | 1 | خدمات البترول الجوية |
المطارات المحلية، ومهابط الطائرات بحقول النفط | 1 | خطوط أولمبيك الجوية |
أثينا | 1 | خطوط إيجين الجوية |
أثينا | 3 | خطوط إيه إم سي الجوية |
إسطنبول، الأقصر، الإسكندرية (برج العرب)، باريس، شرم الشيخ | 1 | خطوط دلتا الجوية |
نيويورك | 1 | خطوط ناس الجوية |
أسمرة | 1 | خطوط كونتيننتال الجوية |
نيويورك (تبدأ رحلاتها في منتصف مايو 2011) | 3 | خطوط كورال بلو الجوية |
الغردقة، شرم الشيخ | 1 | خطوط يورو كبريا الجوية |
دافوس | 1 | سيناء للطيران |
تل أبيب | 1 | طيران البراق |
طرابلس، بنغازي | 1 | طيران الشرق الأوسط |
بيروت | 2 | طيران العال |
تل أبيب | 1 | طيران الإمارات |
دبي | 2 | طيران الخليج |
البحرين | 2 | طيران جلوب إسبانيا |
مدريد | 1 | طيران ممفيس |
رحلات عارضة | 1 | فلاي تي يو أي |
برلين | 1 | لوتس للطيران |
باريس (شارل ديغول)، شرم الشيخ، وارسو | 1 | لوفتهانزا |
فرانكفورت | 3 | مصر للطيران |
أبوظبي، حائل، أبها، أبو سمبل، أبوجا، أثينا، أديس أبابا، إسطنبول (أتاتورك)، أسيوط، أسوان، أسمرا، أوساكا، أكرا، الإسكندرية (الدولي، برج العرب)، الشارقة، الجزائر، الرياض، الدمام، الدوحة، الخرطوم، العين، الغردقة، الكويت، ألماتي، المنامة، الأقصر، المدينة المنورة، أمستردام (سخيبول)، أوسلو، باريس (شارل ديغول)، بانكوك (سوفارنابومي)، بنغالور، بنغازي، برشلونة، برلين، بروكسل، بكين (الرئيسي)، بيروت، بودابست، حلب، شرم الشيخ، جنيف، جدة، جوهانسبرغ، لوساكا، دبي، دمشق، دار السلام، دوالا، دوسلدروف، دافوس، طوكيو (ناريتا)، طرابلس، عمان، روما، صنعاء، فيينا، فرانكفورت (الرئيسي)، قوانغتشو، كانو، كوبنهاغن، كمبالا، كوالامبور، لاجوس، لشبونة، لندن (هيثرو)، مدريد (باراخاس)، ميلان، مونتريال، موسكو، مومباي، ميونخ، مسقط، نيروبي، نيويورك | 3 | مصر للطيران إكسبريس |
الغردقة، أسوان، شرم الشيخ، شرق العوينات، الإسكندرية (الدولي)، الأقصر، بنغازي، بودابست، طابا، طرابلس، مالطا، مرسى مطروح، مرسى علم، كاتانيا | 3 |
السبت، 29 ديسمبر 2018
نهضة مصر الحديثة408
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق