هذه هي قائمة الدول حسب ملكية الأسلحة لكل 100 نسمة.
الدولة | نسبة امتلاك الأسلحة لكل 100 شخص | السنة | المصدر |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 90.0 | 2007 | |
اليمن | 61.0 | 2007 | |
فنلندا | 55.0 | 2007 | |
سويسرا | 46.0 | 2007 | |
العراق | 39.0 | 2007 | |
صربيا | 37.5 | 2007 | |
فرنسا | 32.0 | 2007 | |
كندا | 31.5 | 2007 | |
السويد | 31.5 | 2007 | |
النمسا | 31.0 | 2007 | |
ألمانيا | 30.0 | 2007 | |
السعودية | 26.3 | 2007 | |
اليونان | 23.0 | 2007 | |
أنغولا | 20.5 | 2007 | |
تايلاند | 16.0 | 2007 | |
أستراليا | 15.5 | 2007 | |
المكسيك | 15.0 | 2007 | |
جنوب أفريقيا | 13.1 | 2007 | |
تركيا | 13.0 | 2007 | |
الأرجنتين | 12.6 | 2007 | |
إيطاليا | 12.1 | 2007 | |
باكستان | 12.0 | 2007 | |
إسبانيا | 11.0 | 2007 | |
روسيا | 9.0 | 2007 | |
أوكرانيا | 9.0 | 2007 | |
البرازيل | 8.8 | 2007 | |
كولومبيا | 7.2 | 2007 | |
المملكة المتحدة | 5.6 | 2007 | |
إيران | 5.3 | 2007 | |
الفلبين | 4.7 | 2007 | |
الهند | 4.0 | 2007 | |
الصين | 3.5 | 2007 | |
نيجيريا | 1.0 | 2007 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق