| الاسم الرمزى للناتو | سكود-A | سكود-B | سكود-C | سكود-D |
|---|---|---|---|---|
| تسمية استخبارات عسكرية أمريكية | SS-1b | SS-1c | SS-1d | SS-1e |
| التسمية الرسمية | R-11 | R-17/R-300 | ||
| تاريخ | 1957 | 1964 | 1965 | 1989 |
| الطول | 10.7 م | 11.25 م | 11.25 م | 12.29 م |
| العرض | 0.88 م | 0.88 م | 0.88 م | 0.88 م |
| وزن الإطلاق | 4,400 كجم | 5,900 كجم | 6,400 كجم | 6,500 كجم |
| المدى | 180 كم | 300 كم | 550 كم | 700 كم |
| الحمولة | 950 كجم | 985 كجم | 600 كجم | 985 كجم |
| دقة ( الخطأ الدائري المحتمل ) | 3000 م | 450 م | 700 م | 50 م |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق