اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6مم لي البحرية | 6.2مم | 60مم | 11.4مم | 11.5 مم | 10.2 مم | 7.1مم | 79 مم |
6مم Creedmoor | 6.17 مم | 48.77 مم | - | - | - | - | 71.76 مم |
.243 وينشستر | 6.17 مم | 51.94مم | 12.00 مم | 11.96مم | 11.5مم | 7.01 مم | 68.82 مم |
6 مم ريمنجتون (.244 ريمنجتون) | 6.18 مم | 56.72 مم | 11.99مم | 11.96 مم | 10.89 مم | 7.01 مم | 71.76مم |
.240 قمة .240 ماغنوم بدون إطار .240 ماغنوم ذو حواف H & H 240 Apex .240 Belted Nitro Express | 6.223 مم | 63.25مم | 11.86 مم | 11.43 مم | 10.24 مم | 6.96 مم | 81.53 مم |
6مم PPC | 6.172 مم | 38.48 مم | 11.30مم | 11.20مم | 10.95 مم | 6.654 مم | 53.34مم |
6ممBR | 6.17مم | 39.6 مم | 12.00 مم | 10.39 مم | 11.6 مم | 6.95 مم | - |
6مم AR | 6.2 مم | 38.7 مم | 11.30 مم | 11.26 مم | 10.98 مم | 6.9 مم | 57.4 مم |
6 مم XC | 6.1722 مم | 48.2092 مم | 11.8872 مم | 11.8364مم | 11.42 مم | 6.8834 مم | 71.3232 مم |
.243 WSSM | 6.1722 مم | 42.42 مم | 13.59مم | 14.1 مم | 13.82 مم | 7.39 مم | 59.94مم |
.240 Weatherby Magnum | 6.18 مم | 63.40مم | 12.00 مم | 11.50مم | 10.40 مم | 6.90 مم | 80.00 مم |
.244 H & H Magnum | 6.223 مم | 71 مم | 532 مم | 508مم | 4.445 مم | 263 مم | 3.58 مم |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش البندقية عيار6مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق