المستوى | الرمز | الحمل المستخدم | أداة الخدش | الاستخدام |
---|---|---|---|---|
A | HRA | 60 kgf | 120° مخروط ماسي | كربيد التنجستن |
B | HRB | 100 kgf | كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة | الألومنيوم والنحاس الأصفر والصلب منخفض الكربون |
C | HRC* | 150 kgf | 120° مخروط ماسي | الصلب عالي الصلادة |
D | HRD | 100 kgf | 120° مخروط ماسي | |
E | HRE | 100 kgf | كرة من الصلب قطرها 1/8 بوصة | |
F | HRF | 60 kgf | كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة | |
G | HRG | 150 kgf | كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة | |
تعتبر القراءات التي تقل عن HRC 20 غير مقبولة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق