الصاروخ | المصنع | تاريخ أول رحلة | الحمولة (طن) مدار منخفض | الحمولة (طن) مدار مرتفع | كتلة الصاروخ والحمولة (طن) | ارتفاع | الرحلات الناجحة عدد الرحلات | ملاحظات | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنجارا (صاروخ) | روسيا | 2011 | 24,5 | 4,5 | 759 | 55,4 | 0 | في حالة تطوير | |
Ares V | الولايات المتحدة | 2019 | 188 | - | ? | 116 | 0 | في حالة تطوير | |
Ares I | الولايات المتحدة | 2009 | 25 | - | ? | 94 | 0 | للرحلات التي يكون بها رواد | في حالة تطوير |
أريان 5 | أوروبا | 2002 | 21 | 9,6 | 780 | 56 | 17/18 | في نطاق الخدمة | |
أطلس 5 | الولايات المتحدة | 2002 | 12,5 | 7,6 (GTO) | 546 | 58,3 | 8/8 | في نطاق الخدمة | |
دلتا 2 | الولايات المتحدة | 1989 | 2,7-6,1 | 0,9-2,17 (GTO) | 152-232 | 39 | 140/142 | في نطاق الخدمة | |
دلتا 4 | الولايات المتحدة | 2004 | 25,8 | 6,3 | 733 | 77 | 2/3 | في نطاق الخدمة | |
فالكون 9 | الولايات المتحدة | 2009 | 9,9 | 4,9 (GTO) | 325 | 54 | 0 | في حالة تطوير | |
GSLV | الهند | 2001 | 5 | 2,5 (GTO) | 402 | 49 | 4/5 | في نطاق الخدمة | |
هستون 204 | اليابان | 2006 | 15 | 6 (GTO) | 445 | 53 | 1/1 | السلسلة ه2ا H2A تضم نماذج أخرى. الأولى التي تديرها 2001. 14 عملية إطلاق ناجحة من اصل 15. | في نطاق الخدمة |
Longue Marche 2F | الصين | 1999 | 8,4 | - | 464 | 62 | 7/7 | للرحلات التي يكون بها رواد | في نطاق الخدمة |
صاروخ بروتون | روسيا | 1965 | 22 | 6 (GTO) | 694 | 62 | 294/335 | في نطاق الخدمة | |
مكوك فضاء | الولايات المتحدة | 1981 | 24,4 | 3,8 (GTO) | 2040 | 56 | 124/125 | للرحلات المسكونة | في نطاق الخدمة |
ساتورن 5 | الولايات المتحدة | 1967 | 118 | - | 3039 | 110 | 13/13 | موقوف | |
Soyouz-FG | روسيا | 2001 | 7,1 | - | 305 | 49,5 | 17/17 | الرحلات الأولى للسلسلة في 1966 (أكثر من 1700 رحلة) | في نطاق الخدمة |
Titan IV B | الولايات المتحدة | 1997 | 21,7 | 5,8 | 943 | 44 | 15/17 | موقوف | |
النسر الواقع | أوروبا | 2009 | 1,5 | - | 137 | 30 | 0 | في حالة تطوير | |
زينيت (صاروخ) | أوكرانيا | 1999 | - | 5,3 | 462 | 59,6 | 26/29 | يستطيع أن يطلق من منصة متحركة عائمة في البحر | في نطاق الخدمة |
الجمعة، 16 فبراير 2018
قائمة دول للصواريخ المستخدمة فى الفضاء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق