العدد. | التاريخ (UTC) | النوع | مكان الإطلاق | الحمولة | نوع الحمولة | وزن الحمولة الإجمالي | المدار | نجاح الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 سبتمبر 1988 | Shavit | بالماخيم | أفق | قمر تجريبي | 156 kg | مدار أرضي منخفض | نجحت |
2 | 3 أبريل 1990 | Shavit | بالماخيم | أفق | قمر تجريبي | 156 kg | مدار أرضي منخفض | نجحت |
3 | 15 سبتمبر 1994 | Shavit | بالماخيم | أفق? | قمر تجسس | 189 kg | مدار أرضي منخفض | غير ناجحة |
4 | 5 أبريل 1995 | Shavit-1 | بالماخيم | أفق | قمر تجسس | 225 kg | مدار أرضي منخفض | نجحت |
5 | 23 يناير 1998 | Shavit-1 | بالماخيم | EROS-A أفق | قمر تجسس | 250 kg | مدار أرضي منخفض | غير ناجحة |
6 | 28 مايو 2002 | Shavit-1 | بالماخيم | أفق | قمر تجسس | 300 kg | مدار أرضي منخفض | نجحت |
7 | 6 سبتمبر 2004 | Shavit-1 | بالماخيم | أفق | قمر تجسس | ? | مدار أرضي منخفض | غير ناجحة الجزء 2 و 3 لم يتمكن من فصلهم |
الجمعة، 16 فبراير 2018
جدول زمني لتطويرات شافيت
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق