.
الدولة | السكان (مليون نسمة) | نفقات الجيش (مليون مارك) | نفقات سلاح البحرية (مليون مارك) | المجموع (مليون مارك) |
---|---|---|---|---|
الإمبراطورية الألمانية | 67,5 | 1009 | 467 | 1476 |
الإمبراطورية النمساوية المجرية | 52,7 | 496 | 155 | 651 |
مملكة إيطاليا | 35,1 | 332 | 205 | 537 |
الإمبراطورية الروسية | 157,8 | 1254 | 498 | 1752 |
فرنسا | 39,7 | 766 | 412 | 1178 |
المملكة المتحدة | 46 | 576 | 945 | 1521 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 96,8 | 422 | 595 | 1017 |
الإمبراطورية اليابانية | 54,3 | 207 | 203 | 410 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق