سنة بسيطة تبدأ يوم الأحد
هي أي سنة غير كبيسة
(أي عدد أيام السنة هو 365 يوماً)
التي تبدأ يوم الأحد 1 يناير (كانون ثاني).
هي أي سنة غير كبيسة
(أي عدد أيام السنة هو 365 يوماً)
التي تبدأ يوم الأحد 1 يناير (كانون ثاني).
| سنة بالتقويم الجريجوري | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الألفية الثانية: | القرن الثامن عشر: | 1758 | 1769 | 1775 | 1786 | 1797 | ||||||
| الألفية الثانية: | القرن التاسع عشر: | 1809 | 1815 | 1826 | 1837 | 1843 | 1854 | 1865 | 1871 | 1882 | 1893 | 1899 |
| الألفية الثانية: | القرن العشرون: | 1905 | 1911 | 1922 | 1933 | 1939 | 1950 | 1961 | 1967 | 1978 | 1989 | 1995 |
| الألفية الثالثة: | القرن الواحد والعشرون: | 2006 | 2017 | 2023 | 2034 | 2045 | 2051 | 2062 | 2073 | 2079 | 2090 | |
| الألفية الثالثة: | القرن الثاني والعشرون: | 2102 | 2113 | 2119 | 2130 | 2141 | 2147 | 2158 | 2169 | 2175 | 2186 | 2197 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق