| الأيام | فترة العد الطويل | وحدة العد الطويل | السنوات الشمسية التقريبية |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 ك'ين | ||
| 20 | 20 ك'ين | 1 وينال | |
| 360 | 18 وينال | 1 تون | 1 |
| 7,200 | 20 تون | 1 ك'أتون | 20 |
| 144,000 | 20 ك'أتون | 1 ب'أك'تون | 394 |
| 2,880,000 | 20 ب'أك'تون | 1 پيكتون | 7885 |
| 57,600,000 | 20 پيكتون | 1 كالابتون | 157704 |
| 1,152,000,000 | 20 كالابتون | 1 ك'إنچيلتون | 3154071 |
| 23,040,000,000 | 20 ك'إنچيلتون | 1 ألاوتون | 63081429 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق