قُسم كل شهر إلى ثلاثة أسابيع (ديكاد Décade)،
كل منها فيه عشرة أيام،
هي بالترتيب :
1ـ بريميد
2ـ توديدي
3ـ تريدي
4ـ كارتيدي
5ـ كارتيدي
6ـ سكستيدي
7ـ ستيدي
8ـ أوكتيدي
9ـ نونيدي،
10ـ ديكادي
أما أيام السنة كلها
فكان يطلق على كل يوم اسم معين مستمد من الفواكه والخضار والحيوانات
وذلك لكي تخالف الثورة الفرنسية
تقاليد الكنيسة المسيحية التي كانت تطلق أسماء القديسين على الأيام.
| شهر فنديميير | شهر برومير | شهر فريمير | شهر نيفوز | شهر بلوفيوز | شهر فنتوز | |||||||
| اليوم | الموافق | اسم اليوم | الموافق | اسم اليوم | الموافق | اسم اليوم | الموافق | اسم اليوم | الموافق | اسم اليوم | الموافق | اسم اليوم |
| 1ـ | 22 أيلول | عنب | 22 تشرين الأول | تفاح | 21 تشرين الثاني | Raiponce | 21 كانون الأول | خث | 20 كانون الثاني | lauréole | 19 شباط | حشيشة السعال |
| 2ـ | 23 أيلول | زعفران | 23 تشرين الأول | كرفس | 22 تشرين الثاني | لفت | 22 كانون الأول | فحم | 21 كانون الثاني | طحالب | 20 شباط | قرانيا |
| 3ـ | 24 أيلول | كستناء | 24 تشرين الأول | إجاص | 23 تشرين الثاني | هندباء | 23 كانون الأول | أسفلت | 22 كانون الثاني | سفندر | 21 شباط | قصيصة |
| 4ـ | 25 أيلول | لحلاح | 25 تشرين الأول | شوندر | 24 تشرين الثاني | زعرور | 24 كانون الأول | كبريت | 23 كانون الثاني | Perce-neige | 22 شباط | troène |
| 5ـ | 26 أيلول | حصان | 26 تشرين الأول | إوز | 25 تشرين الثاني | خنزير | 25 كانون الأول | كلب | 24 كانون الثاني | ثور | 23 شباط | جدي |
| 6ـ | 27 أيلول | Balsaminaceae | 27 تشرين الأول | رقيب الشمس | 26 تشرين الثاني | خس النعجة | 26 كانون الأول | حمم | 25 كانون الثاني | viorne tin | 24 شباط | asaret |
| 7ـ | 28 أيلول | جزر | 28 تشرين الأول | تين | 27 تشرين الثاني | قرنبيط | 27 كانون الأول | دبال | 26 كانون الثاني | Amadouvier | 25 شباط | alaterne |
| 8ـ | 29 أيلول | قطيفة | 29 تشرين الأول | سلسفي | 28 تشرين الثاني | عسل | 28 كانون الأول | روث | 27 كانون الثاني | bois-joli | 27 شباط | بنفسج |
| 9ـ | 30 أيلول | جزر أبيض | 30 تشرين الأول | غبيراء | 29 تشرين الثاني | عرعر | 29 كانون الأول | نترات | 28 كانون الثاني | حور | 27 شباط | Marceau |
| 10ـ | 1 تشرين الأول | خزان | 31 تشرين الأول | محراث | 30 تشرين الثاني | معول | 30 كانون الأول | Fléau | 29 كانون الثاني | cognée | 28 شباط | جاروف |
| 11ـ | 2 تشرين الأول | بطاطا | 1 تشرين الثاني | تراجوبوجون | 1 كانون الأول | شمع | 31 كانون الأول | 30 كانون الثاني | 1 آذار | |||
| 12ـ | 3 تشرين الأول | immortelle | 2 تشرين الثاني | mâcre | 2 كانون الأول | فجل | 1 كانون الثاني | 31 كانون الثاني | 2 آذار | |||
| 13ـ | 4 تشرين الأول | قرع | 3 تشرين الثاني | دوار الشمس | 3 كانون الأول | أرز | 2 كانون الثاني | 1 شباط | 3 آذار | |||
| 14ـ | 5 تشرين الأول | بليحاء | 4 تشرين الثاني | Endive | 4 كانون الأول | شوح | 3 كانون الثاني | 2 شباط | 4 آذار | |||
| 15ـ | 6 تشرين الأول | حمار | 5 تشرين الثاني | دجاج رومي | 5 كانون الأول | يحمور | 4 كانون الثاني | 3 شباط | 5 آذار | |||
| 16ـ | 7 تشرين الأول | Belle de nuit | 6 تشرين الثاني | سيسارون | 6 كانون الأول | Ajonc | 5 كانون الثاني | 4 شباط | 6 آذار | |||
| 17ـ | 8 تشرين الأول | قرع | 7 تشرين الثاني | جرجير الماء | 7 كانون الأول | سرو | 6 كانون الثاني | 5 شباط | 7 آذار | |||
| 18ـ | 9 تشرين الأول | حنطة سوداء | 8 تشرين الثاني | رصاصية | 8 كانون الأول | عَشقة | 7 كانون الثاني | 6 شباط | 8 آذار | |||
| 19ـ | 10 تشرين الأول | دوّار الشمس | 9 تشرين الثاني | رمان | 9 كانون الأول | sabina | 8 كانون الثاني | 7 شباط | 9 آذار | |||
| 20ـ | 11 تشرين الأول | عصارة فواكه | 10 تشرين الثاني | بذارة | 10 كانون الأول | معول | 9 كانون الثاني | 8 شباط | 10 آذار | |||
| 21ـ | 12 تشرين الأول | قنب | 11 تشرين الثاني | Bacchante | 11 كانون الأول | قيقب | 10 كانون الثاني | 9 شباط | 11 آذار | |||
| 22ـ | 13 تشرين الأول | دراق | 12 تشرين الثاني | زعرور شائع | 12 كانون الأول | Bruyère | 11 كانون الثاني | 10 شباط | 12 آذار | |||
| 23 | 14 تشرين الأول | لفت | 13 تشرين الثاني | فوة صبغية | 13 كانون الأول | قصب | 12 كانون الثاني | 11 شباط | 13 آذار | |||
| 24ـ | 15 تشرين الأول | نرجس | 14 تشرين الثاني | برتقال | 14 كانون الأول | حماض | 13 كانون الثاني | 12 شباط | 14 آذار | |||
| 25ـ | 16 تشرين الأول | بقرة | 15 تشرين الثاني | تدرج | 15 كانون الأول | جداجد حقيقية | 14 كانون الثاني | 13 شباط | 15 آذار | |||
| 26ـ | 17 تشرين الأول | باذنجان | 16 تشرين الثاني | فستق حلبي | 16 كانون الأول | حبوب الصنوبر | 15 كانون الثاني | 14 شباط | 16 آذار | |||
| 27ـ | 18 تشرين الأول | فليفلة حارة | 17 تشرين الثاني | Macjonc | 17 كانون الأول | لييج | 16 كانون الثاني | 15 شباط | 17 آذار | |||
| 28ـ | 19 تشرين الأول | طماطم | 18 تشرين الثاني | سفرجل | 18 كانون الأول | كمأة | 17 كانون الثاني | 16 شباط | 18 آذار | |||
| 29ـ | 20 تشرين الأول | شعير | 19 تشرين الثاني | غبيراء مستأنسة | 19 كانون الأول | زيتون | 18 كانون الثاني | 17 شباط | 19 آذار | |||
| 30ـ | 21 تشرين الأول | برميل | 20 تشرين الثاني | لفافة | 20 كانون الأول | مجرفة | 19 كانون الثاني | 18 شباط | 20 آذار | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق