| Seq. رقم 1 | Day اسم2 | مثال الرمز3 | يوكاتك القرن 16 4 | مايا كلاسيكية مجمعة 5 | تسلسل الرقم 1 | اسم اليوم2 | مثال الرمز3 | يوكاتك القرن 16 4 | مايا كلاسيكية مجمعة 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Imix' | Imix | Imix (?) / Ha' (?) | 11 | Chuwen | Chuen | (غير معروف) | ||
| 02 | Ik' | Ik | إك' | 12 | Eb' | إب | (غير معروف) | ||
| 03 | أك'ب'ال | أكبال | أك'ب'ال (?) | 13 | B'en | بن | C'klab | ||
| 04 | K'an | كان | K'an (?) | 14 | Ix | إكس | هيكس (?) | ||
| 05 | Chikchan | Chicchan | (غير معروف) | 15 | من | Men | (غير معروف) | ||
| 06 | كيمي | Cimi | Cham (?) | 16 | ك'يب' | Cib | (غير معروف) | ||
| 07 | Manik' | مانيك | مانچ' (?) | 17 | Kab'an | Caban | Chab' (?) | ||
| 08 | Lamat | Lamat | Ek' (?) | 18 | Etz'nab' | Etznab | (غير معروف) | ||
| 09 | Muluk | Muluc | (غير معروف) | 19 | Kawak | Cauac | (غير معروف) | ||
| 10 | Ok | Oc | (غير معروف) | 20 | Ajaw | Ahau | Ajaw |
الأربعاء، 7 مارس 2018
تقويم التزولكين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق