ا لدبابة بانزر-1 | ||||
الفئة A | الفئة B | الفئة C | الفئة F | |
0الخصائص العامة | ||||
الوزن القتالي | 5,4 طن | 6,0 طن | 8,0 طن | 20 طن |
الطول | 4,02 م | 4,42 م | 4,19 م | 4,38 م |
العرض | 2,06 م | 2,06 م | 1,92 م | 2,64 م |
الارتفاع | 1,72 م | 1,72 م | 1,94 م | 2,05 م |
الطاقم | 2 | 2 | 2 | 2 |
السنة | 1934–1936 | 1935–1937 | 07–12/1942 | 06–12/1942 |
عدد الدبابات | 818 | 675 | 40 | 30 |
التسليح | 2 x إم جي-13 (7,92مم) | = | مدفع آلي عيار 20 ملم رشاش إم جي-34 عيار 7,92 مم | 2 x إم جي-34 (7,92 مم) |
الذخيرة | 1525 طلقة | = | ||
التدريع | ||||
المقدمة | 13 مم/ 27–63° | = | 30 مم/ 20–80° | 80 مم/ 20–80° |
الجوانب | 13 مم / 70–90° | = | 20 مم / 82–90° | 50 مم/ ~ 90° |
المؤخرة | 13 مم/ 50–75° | = | 20 مم/ 30–75° | 50 مم/ 14–75° |
السقف | 6 مم/ 0–50° | = | 10 / 0° | 25 مم/ 0° |
القاع | 6 مم/ 0° | = | 10 مم/ 0° | 25 مم/ 0° |
مقدمة البرج | 13 مم/ 80° | = | 30 مم/ 80–90° | 80 مم/ ~ 90° |
صفيحة البرج | 13 مم/ مقوسة | = | 30 مم/ مقوسة | 80 مم/ شديدة التقوس |
جوانب البرج | 13 مم/ 68° | = | 20 مم/ ~ 70° | 50 مم/ ~ 70° |
مؤخرة البرج | 13 مم/ 68° | = | 20 مم/ ~ 70° | 50 مم |
سقف البرج | 8 مم/ 0° | = | 10 مم / 0° | 25 مم/ 0° |
الحركة | ||||
المحرك | كروب M-305 محرك بنزين 4 أسطوانات مبرد بالهواء | مايباخ NL 38 TR محرك بنزين 6 أسطوانات مبرد بالمياه | مايباخ HL 45P محرك بنزين 6 أسطوانات مبرد بالمياه | مايباخ HL 45P محرك بنزبن 6 أسطوانات مبرد بالمياه |
الأداء | 57 حصان (2500 دورة بالدقيقة) | 100 حصان (3000 دورة بالدقيقة) | 150 حصان (3800 دورة بالدقيقة) | 150 حصان (3800 دورة بالدقيقة) |
حجم المحرك | 3460 سم³ | 3790 سم³ | 4678 سم³ | 4678 سم³ |
ناقل الحركة (أمام/خلف) | 5 / 1 | 5 / 1 | 6 / 1 | 4 / 1 |
القوة على الوزن | 11,1 حصان/طن | 16,7 حصان/طن | 18,8 حصان/طن | 7,1 حصان/طن |
السرعة | 37 كم/س | 40 كم/س | 65 كم/س | 25 كم/س |
كمية الوقود | 144 لترا | 146 لترا | ||
المدى | 145 كم(على الطريق) 100 كم (خارج الطريق) | 140 كم(على الطريق) 115 كم (خارج الطريق) | 300 كم(على الطريق) | 150 كم(على الطريق) |
عرض الجنزير | 28 سم | 28 سم | 39 سم | 54 سم |
الضغط على الأرض | 0,40 كجم/سنتيمتر مربع | 0,42 كجم/سنتيمتر مربع | 0,84 كجم/سنتيمتر مربع | 0,46 كجم/سنتيمتر مربع |
ارتفاع المركبة | 29 سم | 29 سم |
الخميس، 20 سبتمبر 2018
ا لدبابة بانزر-1
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق