درجة الحرارة (°س) | |||||
المحل | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
ثنائي إيثيل الإيثر | – | 5.92 | – | – | – |
رباعي هيدرو الفوران | – | 2.96 | – | – | – |
ثنائي ميثوكسي الإيثان | 1.29 | 1.80 | 2.57 | 3.09 | 3.34 |
مضاعف ثنائي ميثوكسي إيثيل الإيثر | 0.26 | 1.29 | 1.54 | 2.06 | 2.06 |
ثلاثي ثنائي ميثوكسي إيثيل الإيثر | 0.56 | 0.77 | 1.29 | 1.80 | 2.06 |
رباعي ثنائي ميثوكسي إيثيل الإيثر | 0.77 | 1.54 | 2.06 | 2.06 | 1.54 |
ديوكسان | – | 0.03 | – | – | – |
ثنائي بوتيل الإيثر | – | 0.56 | – | – | – |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق