| المعدن | عدد التقديرات | نسبة جميع التقديرات | سهم كل فرد (بالكيلو جرام) | المخزون لكل فرد في الدول الأكثر تقدمًا | المخزون لكل فرد فيالدول الأقل نموًا |
|---|---|---|---|---|---|
| الألومنيوم | 9 | 7.4 | 80 | 350–500 | 35 |
| النحاس | 34 | 27.0 | 35–55 | 140–300 | 30–40 |
| الحديد | 13 | 10.7 | 2200 | 7000–14000 | 2000 |
| الرصاص | 20 | 16.4 | 8 | 20–150 | 1–4 |
| الصلب | 0.8 | 7085 | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 | 4.1 | 80–180 | 15 | |
| الزنك | 14 | 11.5 | n/a | 80–200 | 20–40 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق