| الطائرات | الأصل | الرحلة الأولى | # مبني |
|---|---|---|---|
| AEG DJ.I | ألمانيا | 1918 | 1+ |
| AEG JI | ألمانيا | 1917 | 609 |
| الباتروس جي | ألمانيا | 1917 | 240 |
| الباتروس ج 2 | ألمانيا | 1918؟ | ؟ |
| ارمسترونغ ويتوورث FK8 | المملكة المتحدة | 1916 | 1650 |
| بلاكبيرن ريبون | المملكة المتحدة | 1926 | 92 |
| بوينغ GA-1 | لنا | 1920 | 10 |
| بريجيت 19 | فرنسا | 1922 | 2700 ج. |
| بريستول F.2 Fighter | المملكة المتحدة | 1916 | 5329 |
| كيرتس فالكون | لنا | 1924 | 488 |
| دوغلاس XA-2 | لنا | 1926 | 1 |
| فيري فون | المملكة المتحدة | 1923 | 75 |
| فوكر السيرة الذاتية | هولندا | 1924 | 955 |
| Halberstadt CL.II | ألمانيا | 1917 | 900 |
| Halberstadt CL.IV | ألمانيا | 1918؟ | ؟ |
| Hannover CL.III | ألمانيا | 1917 | 617 |
| هوكر هارت | المملكة المتحدة | 1928 | 1004 |
| Junkers CL.I | ألمانيا | 1917 | 51 |
| كاواساكي نوع الجيش 88 طائرة استطلاع | اليابان | 1927 | 1117 |
| مارتن BM | لنا | 1929 | 35 |
| ميتسوبيشي B2M | اليابان | 1929 | 206 |
| Polikarpov R-5 | الاتحاد السوفييتي | 1928 | 7000 ج. |
| بوتز 15 | فرنسا | 1921 | 687 |
| Potez 25 | فرنسا | 1924 | 4000 ج. |
| مصنع رويال للطائرات RE8 | المملكة المتحدة | 1916 | 4077 |
| سوبويث سالاماندر | المملكة المتحدة | 1918 | 497 |
| Salmson 4 AB.2 | فرنسا | 1918 | 12 |
| فيكرز فيلدبيست | المملكة المتحدة | 1928 | 209 |
السبت، 30 يونيو 2018
قائمة طائرات قبل عام1930
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق