| الطائرات | الأصل | الرحلة الأولى | # مبني |
|---|---|---|---|
| CAC / PAC JF-17 Thunder | الصين / باكستان | 2003 | 100+ |
| تشنغدو J-20 | الصين | 2011 | 6 |
| داسول رافال | فرنسا | 1986 | 141 |
| Embraer EMB 314 Super Tucano | البرازيل | 1999 | 200+ |
| هال تيجاس | الهند | 2001 | 14 |
| HESA Azarakhsh | إيران | 2001؟ | 6-9 |
| لوكهيد مارتن F-35 البرق الثاني | لنا | 2006 | 171 |
| سوخوي سو 30MKI | روسيا / الهند | 2000 | 200 |
| سوخوي سو 35 | روسيا | 2008 | 48 |
| KAI TA-50 Golden Eagle | كوريا الجنوبية | 2002 | 82 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق