Aermacchi MB-326 | إيطاليا | 1957 | 650 |
Aermacchi SF.260 | إيطاليا | 1964 | 860+ |
ايرو L-29 دلفين | تشيكوسلوفاكيا | 1959 | 3500 |
ايرو L-39 الباتروس | تشيكوسلوفاكيا | 1968 | 592 |
بلاكبيرن القرصان | المملكة المتحدة | 1958 | 211 |
بلاكبيرن Firebrand | المملكة المتحدة | 1942 | 223 |
بلاكبيرن Firecrest | المملكة المتحدة | 1947 | 3 |
بريجيت فولتور | فرنسا | 1951 | 2 |
CAC Woomera | أستراليا | 1941 | 2 |
Canadair CL-41G Tebuan | كندا | 1966 | 20 |
سيسنا A-37 اليعسوب | لنا | 1963 | 577 |
DAR 10 | بلغاريا | 1941 | 2 |
Dassault Étendard IV | فرنسا | 1958 | 90 |
داسو سوبر ميستر | فرنسا | 1955 | 180 |
داسو ميراج F1 | فرنسا | 1966 | 720+ |
داسو Mystère الرابع | فرنسا | 1952 | 411 |
داسو أوراغان | فرنسا | 1949 | 362 |
دي هافيلاند البعوض | المملكة المتحدة | 1940 | 7781 |
دي هافيلاند فينوم | المملكة المتحدة | 1949 | 1431 |
دوغلاس إيه -1 سكايرايدر | لنا | 1945 | 3180 |
دوغلاس A-3 Skywarrior | لنا | 1952 | 282 |
دوغلاس A-4 Skyhawk | لنا | 1954 | 2960 |
دوغلاس A-26 الغازي | لنا | 1942 | 2452 |
دوغلاس AC-47 مجفل | لنا | 1965 | 53 |
دوغلاس SBD Dauntless | لنا | 1940 | 5936 |
الإنجليزية كهربائية كانبيرا | المملكة المتحدة | 1949 | 949 |
فيرتشايلد AC-119 | لنا | 1968 | 52 |
فيات G.91 | إيطاليا | 1956 | 770 |
FMA IA 58 Pucará | الأرجنتين | 1969 | 150-160 |
General Dynamics F-111 Aardvark | لنا | 1964 | 563 |
Grumman A-6 Intruder | لنا | 1960 | 693 |
Grumman F7F Tigercat | لنا | 1943 | 364 |
غرومان F9F النمر | لنا | 1947 | 1382 |
Grumman OV-1 Mohawk | لنا | 1959 | 380 |
Grumman TBF Avenger | لنا | 1941 | 9839 |
HAL HF-24 ماروت | الهند | 1961 | 147 |
هوكر هنتر | المملكة المتحدة | 1951 | 1972 |
هوكر سيدلي هارير | المملكة المتحدة | 1967 | 278 |
هوكر تايفون | المملكة المتحدة | 1940 | 3317 |
هيليو ستاليون | لنا | 1964 | 20 |
Ilyushin Il-10 و Avia B-33 | الاتحاد السوفييتي | 1944 | 6166 |
IMAM Ro.57bis | إيطاليا | 1942 | 50-75 |
كاواساكي كي - 102 | اليابان | 1944 | 238 |
لوكهيد AC-130 | لنا | 1966 | 47 |
مارتن ايه ام مولر | لنا | 1944 | 151 |
مارتن B-26 Marauder | لنا | 1940 | 5288 |
مارتن ب -57 كانبيرا | لنا | 1953 | 403 |
مارتن بالتيمور | لنا | 1941 | 1575 |
ميكويان جورفيتش ميج 23 | الاتحاد السوفييتي | 1967 | 5047 |
ناكاجيما B6N | اليابان | 1941 | 1268 |
نانتشانغ Q-5 | الصين | 1965 | 1300 ج. |
أمريكا الشمالية A-2 سافاج | لنا | 1948 | 143 |
أمريكا الشمالية A-5 Vigilante | لنا | 1958 | 156 |
أمريكا الشمالية A-27 | لنا | 1940 | 10 |
أمريكا الشمالية A-36 أباتشي | لنا | 1942 | 500 |
أمريكا الشمالية B-25 ميتشل | لنا | 1940 | 9984 |
أمريكا الشمالية NA-72 | لنا | 1940 | 30 |
أمريكا الشمالية روكويل OV-10 برونكو | لنا | 1965 | 360 |
أمريكا الشمالية تي -28 طروادة | لنا | 1949 | 1948 |
أمريكا الشمالية تي -6 تكساس | لنا | 1940 | ؟ |
جمهورية P-47 الصاعقة | لنا | 1941 | 15660 |
جمهورية F-84 Thunderjet | لنا | 1946 | 7524 |
جمهورية F-105 Thunderchief | لنا | 1955 | 833 |
صعب 17 | السويد | 1940 | 323 |
صعب 32 لانسن | السويد | 1952 | 450 |
صعب 37 فيجين | السويد | 1967 | 329 |
SEPECAT جاكوار | المملكة المتحدة وفرنسا | 1968 | 543 |
SIAI-Marchetti SM.1019 | إيطاليا | 1969 | 86 |
سوكو 522 | يوغوسلافيا | 1955 | 110 ج. |
سوكو جي 2 جالب | يوغوسلافيا | 1961 | 248 |
Soko J-20 Kraguj | يوغوسلافيا | 1962 | 85 |
سوكو J-21 Jastreb | يوغوسلافيا | 1965 | 121 |
سود الطيران Vautour | فرنسا | 1952 | 149 |
سوخوي سو -6 | الاتحاد السوفييتي | 1941 | 3 |
سوخوي سو 7B | الاتحاد السوفييتي | 1955 | 1847 |
Sukhoi Su-17/20/22 | الاتحاد السوفييتي | 1966 | 2867 |
سوخوي سو -24 | الاتحاد السوفييتي | 1967 | 1400 |
توبوليف تو -2 | الاتحاد السوفييتي | 1941 | 2257 |
اشترى A-7 قرصان الثاني | لنا | 1965 | 1569 |
اشترى F4U قرصان | لنا | 1940 | 12571 |
الثأر Vultee | لنا | 1941 | 1931 |
ويستلاند فيفيرن | المملكة المتحدة | 1946 | 127 |
يوكوسوكا D4Y | اليابان | 1940 | 2038 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق