| الطائرات | الأصل | الرحلة الأولى | # مبني |
|---|---|---|---|
| ايرو A.100 | تشيكوسلوفاكيا | 1933 | 44 |
| ايرو A.101 | تشيكوسلوفاكيا | 1934 | 50+ |
| ايتشى D1A | اليابان | 1934 | 590 |
| ايتشى D3A | اليابان | 1938 | 1486 |
| ارادو ار 66 | ألمانيا | 1932 | ؟ |
| Bell P-39 Airacobra | لنا | 1938 | 9584 |
| بلاك بيرن القرش | المملكة المتحدة | 1933 | 269 |
| بلاكبيرن سكوا | المملكة المتحدة | 1937 | 192 |
| بريدا Ba.64 | إيطاليا | 1934 | 42 |
| بريدا Ba.65 | إيطاليا | 1935 | 218 |
| بريدا Ba.88 | إيطاليا | 1936 | 149 |
| بريجيت 693 | فرنسا | 1938 | 230 ج. |
| Brewster SBA / Naval Aircraft Factory SBN | لنا | 1936 | 31 |
| بريستول بوفايتر | المملكة المتحدة | 1939 | 5928 |
| بريستول بوفورت | المملكة المتحدة | 1938 | 2129 |
| بريستول بلينهايم | المملكة المتحدة | 1935 | 4422 |
| CAC Wirraway | أستراليا | 1937 | 755 |
| Caproni AP1 | إيطاليا | 1934 | ؟ |
| Curtiss A-8 | لنا | 1931 | 13 |
| Curtiss A-12 Shrike | لنا | 1933 | 46 |
| Curtiss XA-14 | لنا | 1935 | 1 |
| Curtiss A-18 Shrike | لنا | 1937 | 13 |
| Curtiss SBC Helldiver | لنا | 1935 | 257 |
| دوغلاس A-20 الخراب | لنا | 1939 | 7478 |
| EKW C-36 | سويسرا | 1939 | 175 |
| فيري باكور | المملكة المتحدة | 1938 | 800 |
| Fairey المعركة | المملكة المتحدة | 1936 | 2185 |
| فيري جوردون | المملكة المتحدة | 1931 | 186 |
| Fairey Swordfish | المملكة المتحدة | 1934 | 2391 |
| Fieseler Fi 167 | ألمانيا | 1938 | 14 |
| Fokker CX | هولندا | 1934 | 71 |
| فوكر XA-7 | لنا | 1931 | 1 |
| البحيرات العظمى BG | لنا | 1933 | 61 |
| هوكر اوداكس | المملكة المتحدة | 1931 | 700+ |
| هوكر هاردي | المملكة المتحدة | 1934 | 48 |
| هوكر هيكتور | المملكة المتحدة | 1936 | 179 |
| هوكر الاعصار | المملكة المتحدة | 1935 | 14583 |
| Heinkel He 45 | ألمانيا | 1931 | 512 |
| Heinkel He 46 | ألمانيا | 1931 | 500 ج. |
| Heinkel He 50 | ألمانيا | 1931 | 78 |
| هاينكل 51 سي | ألمانيا | 1933 | 100 |
| هينشل إتش إس 123 | ألمانيا | 1935 | 250 ج. |
| هينشل إتش إس 129 | ألمانيا | 1939 | 865 |
| IAR 37 و 38 و 39 | رومانيا | 1937 | 380 |
| IAR 80 & 81 | رومانيا | 1939 | 346 |
| إليوشن إيل -2 ستورموفيك | الاتحاد السوفييتي | 1939 | 36183 |
| يونكرز جو 87 | ألمانيا | 1935 | 6،500 ج. |
| كاواساكي كي - 3 | اليابان | 1933 | 243 |
| كاواساكي كي - 32 | اليابان | 1937 | 854 |
| لاتيكور 298 | فرنسا | 1936 | 121 |
| Letov Š-328 | تشيكوسلوفاكيا | 1933 | 412 |
| لوكهيد هدسون | لنا | 1938 | 2941 |
| لوكهيد بي 38 لايتنينج | لنا | 1939 | 10037 |
| Loire-Nieuport LN.401 | فرنسا | 1938 | 68 |
| مارتن 167 ميريلاند | لنا | 1939 | 450 |
| Messerschmitt Bf 110 | ألمانيا | 1936 | 6170 |
| ميتسوبيشي B5M | اليابان | 1937 | 125 |
| ميتسوبيشي كي - 30 | اليابان | 1937 | 704 |
| ميتسوبيشي كي - 51 | اليابان | 1939 | 2385 |
| ناكاجيما B5N | اليابان | 1937 | 1150 ج. |
| ناكاجيما كي -4 | اليابان | 1933 | 516 |
| نيمان ار - 10 | الاتحاد السوفييتي | 1936 | 500+ |
| أمريكا الشمالية NA-44 | لنا | 1938 | 1 |
| نورثروب أ 17 | لنا | 1935 | 411 |
| نورثروب BT | لنا | 1935 | 55 |
| نورثروب جاما 2C و 2E | لنا | 1933 | 52 ج. |
| Petlyakov Pe-2 | الاتحاد السوفييتي | 1939 | 11427 |
| Polikarpov RZ | الاتحاد السوفييتي | 1935 | 1031 |
| PZL.23 كاراز | بولندا | 1934 | 253 |
| Savoia-Marchetti SM.85 | إيطاليا | 1936 | 34 |
| SET 7 | رومانيا | 1931 | 123 |
| سوخوي سو 2 | الاتحاد السوفييتي | 1937 | 910 |
| تاتشيكاوا كي -36 | اليابان | 1938 | 1334 |
| فيكرز فينسنت | المملكة المتحدة | 1932 | 197 |
| اشترى SBU قرصان | لنا | 1933 | 125 |
| اشترى SB2U Vindicator | لنا | 1936 | 260 |
| Vultee V-11، V-12 and A-19 | لنا | 1935 | 224 |
| ويستلاند ليساندر | المملكة المتحدة | 1936 | 1786 |
| ويستلاند والاس | المملكة المتحدة | 1931 | 172 |
| ويستلاند Whirlwind | المملكة المتحدة | 1938 | 116 |
| يوكوسوكا B4Y | اليابان | 1935 | 205 |
السبت، 30 يونيو 2018
قائمة طائرات عام1930
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق