1 | 93.015 125.436 | صنواي تايهولايت | Sunway MPP | SW26010 | Sunway[2] | NRCPC | National Supercomputing Center in Wuxi الصين, 2016[2] | جنو/لينكس (Raise) |
2 | 33.863 54.902 | تيانهي-2 | TH-IVB-FEP | أيفي بريدج, Xeon Phi 31S1P | TH Express-2 | الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع | مركز الحوسبة الفائقة في قوانغتشو الصين, 2013 | جنو/لينكس (Kylin) |
3 | 17.590 27.113 | تيتان | كراي إكس كى 7 | Opteron 6274,إنفيديا تسلا | Gemini | كراي | مختبر أوك ردج الوطني الولايات المتحدة, 2012 | جنو/لينكس (مبني على يو إن آي سي أو إس، سوزه لينكس إنتربرايز سيرفر) |
4 | 17.173 20.133 | آي بي إم سيكويا | الجين الأزرق | PowerPC A2 | Custom | آي بي إم | مختبر لورانس ليفرمور الوطني الولايات المتحدة, 2013 | جنو/لينكس (ريد هات إنتربرايز لينكس و سي إن كى) |
5 | 10.510 11.280 | حاسوب كيه | حاسوب كيه | SPARC64 VIIIfx | Tofu | فوجيتسو | ريكن اليابان, 2011 | جنو/لينكس |
6 | 8.586 10.066 | آي بي إم ميرا | الجين الأزرق | PowerPC A2 | Custom | آي بي إم | مختبر أرجون الوطني الولايات المتحدة, 2013 | جنو/لينكس (ريد هات إنتربرايز لينكس و سي إن كى) |
7 | 8.101 11.079 | Trinity | Cray XC40 | Xeon E5-2698v3 | Aries | كراي | DOE/NNSA/LANL/SNL الولايات المتحدة, 2015 | جنو/لينكس (يو إن آي سي أو إس) |
8 | 6.271 7.789 | Piz Daint | Cray XC30 | Xeon E5–2670,إنفيديا تسلا | Aries | كراي | Swiss National Supercomputing Centre سويسرا, 2013 | جنو/لينكس (يو إن آي سي أو إس) |
9 | 5.640 7.404 | Hazel Hen | Cray XC40 | Xeon E5-2680v3 | Aries | كراي | High Performance Computing Center, Stuttgart ألمانيا, 2015 | جنو/لينكس (يو إن آي سي أو إس) |
10 | 5.537 7.235 | شاهين | Cray XC40 | Xeon E5–2698v3 | Aries | كراي | جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية, 2015 | جنو/لينكس (يو إن آي سي أو إس) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق