تصنيف أسرع الحواسيب العملاقة في قائمة TOP500
Year | Supercomputer | فلوبس | Location |
---|---|---|---|
2008 | آي بي إم عداء الطريق | 1.026 PFLOPS | مختبر لوس ألاموس الوطني, USA |
1.105 PFLOPS | |||
2009 | كراي جاغوار (حاسوب فائق) | 1.759 PFLOPS | مختبر أوك ردج الوطني, USA |
2010 | تيانهي-1A | 2.566 PFLOPS | تيانجين, الصين |
2011 | فوجيتسو حاسوب كيه | 10.51 PFLOPS | كوبه, اليابان |
2012 | كراي تيتان (حاسوب فائق) | 17.59 PFLOPS | أوك ريدج, USA |
2013 | الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع تيانهي-2 | 33.86 PFLOPS | غوانزو, China |
ة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق