اسم | رصاصة | نوع القضية | طول القضية | حافة | قاعدة | العنق | طول الخرطوشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 × 38mmR ( 7.62mm Nagant {Rimmed}) | 7.82 (.308) | انقل على التوالي | 38.86 (1.53) | 9.855 (.388) | 8.51 (.353) | 7.26 (.286) | 38.86 (1.53) |
.32 سميث اند ويسون | 7.950 (.312) | انقل على التوالي | 15.49 (0.61) | 9.53 (.375) | 8.51 (.353) | 8.48 (.334) | 23.37 (0.92) |
.32 قصير كولت ( .320 مسدس ) | 7.950 (.313) | انقل على التوالي | 16.51 (.650) | 9.576 (.377) | 8.077 (.318) | 7.95 (.313) | 24.38 (0.960) |
.32 لونج كولت ( .32 كولت ) | 7.950 (.313) | انقل على التوالي | 23.37 (0.92) | 9.500 (.374) | 8.077 (.318) | 7.95 (.313) | 32.00 (1.26) |
.32 S & W Long ( .32 شرطة كولت الجديدة ) | 7.950 (.312) | انقل على التوالي | 23.62 (0.93) | 9.53 (.375) | 8.51 (.353) | 8.48 (.334) | 32.26 (1.27) |
.32 H & R Magnum | 7.950 (.312) | انقل على التوالي | 27.3 (1.075) | 9.5 (.375) | 8.6 (.337) | 8.6 (.337) | 34.30 (1.35) |
.327 ماغنوم فيدرالي | 7.950 (.312) | انقل على التوالي | 30.00 (1.20) | 9.5 (.375) | 8.6 (.337) | 8.6 (.337) | 37.00 (1.47) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار7مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق