قائمة كواكب غير شمسية مكتشفة قبل عام 2000 .
الاسم | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | الفترة المدارية(بالأيام) | نصف المحور الرئيسي (AU) | درجة الحرارة(كلفن)[1] | طريقة الاكتشاف | سنة الاكتشاف | المسافة (س.ض) | كتلة النجم المستضيف (M☉) | درجة حرارة النجم المستضيف (كلفن) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 10697 b | 6.21 | 1075.2 | 2.131 | radial vel. | 1999 | 106 | 1.11 | 5680 | |||
16 الدجاجة Bb | 1.68 | 798.5 | 1.681 | radial vel. | 1996 | 69.8 | 0.99 | 5674 | |||
23 الميزان b | 1.59 | 258.19 | 0.81 | radial vel. | 1999 | 72 | 1.1 | 5585 | |||
47 الدب الأكبر b | 2.53 | 1078 | 2.1 | radial vel. | 1996 | 45.9 | 1.03 | 5892 | |||
51 بيغاسوس بي | 0.472 | 4.230785 | 0.0527 | radial vel. | 1995 | 50.1 | 1.12 | 5793 | First exoplanet discovered orbiting a main-sequence star | ||
السرطان 55 b | 0.8306 | 14.65152 | 0.115227 | radial vel. | 1996 | 40.9 | 0.91 | 5196 | |||
70 العذراء b | 7.4 | 116.6926 | 0.481 | radial vel. | 1996 | 59.1 | 1.09 | 5439 | |||
غليس 86 بي | 3.91 | 15.76491 | 0.113 | radial vel. | 1999 | 35.6 | 0.77 | 5151 | |||
غليس 876 بي | 2.2756 | 61.1166 | 0.208317 | radial vel. | 1998 | 15 | 0.33 | ||||
HD 75289 b | 0.467 | 3.509267 | 0.0482 | radial vel. | 1999 | 94.4 | 1.21 | 6095 | |||
HD 89744 b | 8.44 | 256.78 | 0.918 | radial vel. | 1999 | 130 | 1.56 | 6291 | |||
HD 114762 b | 10.98 | 1.11 | 83.9151 | 0.353 | radial vel. | 1989 | 132.3 | 0.83 | 5673 | First extrasolar planet discovered[2] | |
HD 130322 b | 1.15 | 10.70871 | 0.0925 | radial vel. | 1999 | 97.1 | 0.92 | 5387 | |||
إتش دي 168443 بي | 7.659 | 58.11247 | 0.2931 | radial vel. | 1998 | 123.5 | 0.99 | 5491 | |||
HD 177830 b | 1.49 | 406.6 | 1.2218 | radial vel. | 1999 | 192.5 | 1.47 | 4949 | |||
HD 187123 b | 0.523 | 3.0965828 | 0.0426 | radial vel. | 1998 | 156.3 | 1 | 5830 | |||
HD 192263 b | 0.733 | 24.3587 | 0.15312 | radial vel. | 1999 | 64.9 | 0.81 | 4996 | |||
HD 195019 b | 3.69 | 18.20132 | 0.1388 | radial vel. | 1998 | 121.8 | 1.07 | 5788 | |||
HD 209458 b | 1.32 | 3.52474859 | radial vel. | 1999 | 153.6 | 1.1 | |||||
HD 210277 b | 1.29 | 442.19 | 1.138 | radial vel. | 1998 | 69.4 | 1.01 | 5555 | |||
HD 217107 b | 1.39 | 7.126816 | 0.0748 | radial vel. | 1998 | 64.3 | 1.02 | 5646 | |||
HD 222582 b | 7.75 | 572.38 | 1.347 | radial vel. | 1999 | 136.8 | 0.99 | 5727 | |||
إوتا هورولوجيي بي | 2.13 | 312 | 0.91 | radial vel. | 1999 | 56.2 | |||||
PSR B1257+12 b | 0.00006 | 25.262 | 0.19 | timing | 1994 | 2000 | Least massive exoplanet known. Also known as Draugr. | ||||
PSR B1257+12 c | 0.01353 | 66.5419 | 0.36 | timing | 1992 | 2000 | Also known as Poltergeist | ||||
PSR B1257+12 d | 0.01227 | 98.2114 | 0.46 | timing | 1992 | 2000 | Also known as Phobetor | ||||
تاو العواء b | 4.32 | 3.3124568 | 0.049 | radial vel. | 1996 | 51 | 1.34 | 6400 | |||
صفار (كوكب خارجي) | 0.6876 | 4.617033 | 0.059222 | radial vel. | 1996 | 43.9 | 1.3 | ||||
سمح (كوكب خارجي) | 1.981 | 241.258 | 0.827774 | radial vel. | 1999 | 43.9 | 1.3 | ||||
مجريطي (كوكب خارجي) | 4.132 | 1276.46 | 2.51329 | radial vel. | 1999 | 43.9 | 1.3 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق