قائمة الكواكب غير الشمسيةالمكتشفة في 2011
الاسم | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | الفترة المدارية(بالأيام) | نصف المحور الرئيسي (AU) | درجة الحرارة(كلفن) | طريقة الاكتشاف | سنة الاكتشاف | المسافة (س.ض) | كتلة النجم المستضيف (M☉) | درجة حرارة النجم المستضيف (كلفن) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu2 الكلب الأكبر b | 2.46 | 796 | 1.93 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 64.7 | 1.52 | 4792 | |||
BD+48 738 b | 0.91 | 392.6 | 1 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 0.74 | 4414 | ||||
CFBDSIR 1458+10 | 10.5 | 10037.5 | 2.6 | تصوير | 2011 | 75 | 0.02 | 580.5 | |||
COROT-16b | 0.535 | 1.17 | 5.35227 | 0.0618 | العبور | 2011 | 2700 | 1.1 | 5650 | ||
COROT-17b | 2.43 | 1.02 | 3.7681 | 0.0461 | العبور | 2011 | 3000 | 1.04 | 5740 | ||
COROT-18b | 3.47 | 1.31 | 1.9000693 | 0.0295 | العبور | 2011 | 2800 | 0.95 | 5440 | ||
COROT-19b | 1.11 | 1.29 | 3.89713 | 0.0518 | العبور | 2011 | 2500 | 1.21 | 6090 | ||
COROT-20b | 4.24 | 0.84 | 9.24285 | 0.0902 | العبور | 2011 | 4000 | 1.14 | 5880 | ||
COROT-21b | 2.26 | 1.3 | 2.72 | 0.0417 | 1867 | العبور | 2011 | 1.29 | 6200 | ||
COROT-23b | 2.8 | 1.05 | 3.6313 | 0.048 | العبور | 2011 | 2000 | 1.14 | 5900 | ||
Gliese 433 b | 0.018 | 7.3709 | 0.058 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 29.5 | 0.48 | 3600 | |||
غليس 667 Cc | 0.012 | 28.14 | 0.125 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 22 | 0.33 | 3350 | كوكب غير شمسي محتمل أن يكون صالح للسكن | ||
HAT-P-27b | 0.62 | 1.02 | 3.039577 | 0.04 | العبور | 2011 | 670 | 0.94 | 5300 | ||
HAT-P-28b | 0.626 | 1.212 | 3.257215 | 0.0434 | العبور | 2011 | 1290 | 1.02 | 5680 | ||
HAT-P-29b | 0.778 | 1.107 | 5.723186 | 0.0667 | العبور | 2011 | 1050 | 1.21 | 6087 | ||
HAT-P-30b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | العبور | 2011 | 630 | 1.24 | 6304 | ||
HAT-P-31b | 2.171 | 1.07 | 5.005425 | 0.055 | العبور | 2011 | 1150 | 1.22 | 6065 | ||
HAT-P-32b | 1.789 | 2.15000805 | 0.0343 | العبور | 2011 | 920 | 6269 | ||||
HAT-P-33b | 0.762 | 1.686 | 3.474474 | 0.0499 | العبور | 2011 | 1260 | 1.38 | 6446 | ||
HAT-P-34b | 3.328 | 1.197 | 5.452654 | 0.0677 | العبور | 2011 | 840 | 1.39 | 6442 | ||
HAT-P-35b | 1.054 | 1.332 | 3.646706 | 0.0498 | العبور | 2011 | 1740 | 1.24 | 6096 | ||
HAT-P-36b | 1.832 | 1.264 | 1.327347 | 0.0238 | العبور | 2011 | 1030 | 1.02 | 5560 | ||
HAT-P-37b | 1.169 | 1.178 | 2.797436 | 0.0379 | العبور | 2011 | 1340 | 0.93 | 5500 | ||
HD 1502 b | 3.1 | 431.8 | 1.31 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 546 | 1.61 | 5049 | |||
HD 5891 b | 7.6 | 177.11 | 0.76 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 491 | 1.91 | 4907 | |||
HD 7199 b | 0.29 | 615 | 1.36 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 117.0 | 0.89 | 5386 | |||
HD 7449 b | 1.11 | 1275 | 2.3 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 125.6 | 1.05 | 6024 | |||
HD 18742 b | 2.7 | 772 | 1.92 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 417.1 | 1.6 | 5048 | |||
HD 20794 b | 0.0085 | 18.315 | 0.1207 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 19.8 | 0.7 | 5401 | |||
HD 20794 c | 0.0076 | 40.114 | 0.2036 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 19.8 | 0.7 | 5401 | |||
HD 20794 d | 0.015 | 90.309 | 0.3499 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 19.8 | 0.7 | 5401 | |||
HD 22781 b | 13.65 | 528.07 | 1.167 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 103.7 | 0.75 | 5027 | |||
HD 28678 b | 1.7 | 387.1 | 1.25 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 550.9 | 1.74 | 5076 | |||
HD 30856 b | 1.8 | 912 | 1.8 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 394.9 | 1.35 | 4982 | |||
HD 33142 b | 1.3 | 326.6 | 1.06 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 446 | 1.48 | 5052 | |||
HD 79498 b | 1.34 | 1966.1 | 3.13 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 158.6 | |||||
HD 82886 b | 1.3 | 705 | 1.65 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 366.0 | 1.06 | 5112 | |||
HD 85512 b | 0.011 | 58.43 | 0.26 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 36.4 | 0.69 | 4715 | |||
HD 96063 b | 0.9 | 361.1 | 0.99 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 433 | 1.02 | 5148 | |||
HD 96127 b | 4 | 647.3 | 1.4 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 721.6 | 0.91 | 4152 | |||
HD 98219 b | 1.8 | 436.9 | 1.23 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 490.5 | 1.3 | 4992 | |||
HD 99706 b | 1.4 | 868 | 2.14 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 426.9 | 1.72 | 4932 | |||
HD 102329 b | 5.9 | 778.1 | 2.03 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 452 | 1.95 | 4830 | |||
HD 106270 b | 11 | 2890 | 4.3 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 286.6 | 1.32 | 5638 | |||
HD 108863 b | 2.6 | 443.4 | 1.4 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 452 | 1.85 | 4956 | |||
HD 116029 b | 2.1 | 670 | 1.78 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 360.8 | 1.58 | 4951 | |||
HD 131496 b | 2.2 | 883 | 2.09 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 395.8 | 1.61 | 4927 | |||
HD 132563 b | 1.49 | 1544 | 2.62 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 321.3 | |||||
HD 137388 Ab | 0.223 | 330 | 0.89 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 125.4 | 0.86 | 5240 | |||
HD 142245 b | 1.9 | 1299 | 2.77 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 347.0 | 1.69 | 4878 | |||
HD 152581 b | 1.5 | 689 | 1.48 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 596.3 | 0.93 | 5155 | |||
HD 158038 b | 1.8 | 521 | 1.52 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 372.3 | 1.65 | 4897 | |||
HD 192310 b | 0.0532 | 74.72 | 0.32 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 28.8 | 0.8 | 5166 | |||
HD 192310 c | 0.076 | 525.8 | 1.18 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 28.8 | 0.8 | 5166 | |||
HD 204941 b | 0.266 | 1733 | 2.56 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 87.9 | 0.74 | 5056 | |||
HD 217786 b | 13 | 1319 | 2.38 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 179 | 1.02 | 5966 | |||
HD 220773 b | 1.45 | 3724.7 | 4.94 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 158.0 | |||||
HD 222155 b | 1.9 | 3999 | 5.1 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 164.5 | 1.13 | 5765 | |||
HD 240237 b | 5.3 | 745.7 | 1.9 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 1003.6 | 1.69 | 4361 | |||
HIP 5158 c | 15.04 | 9017.76 | 7.7 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 146 | 0.78 | 4962 | |||
HIP 57274 b | 0.0365 | 8.1352 | 0.07 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 84.4 | |||||
HIP 57274 c | 0.40902 | 32.03 | 0.178 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 84.4 | |||||
HIP 57274 d | 0.5267 | 431.7 | 1.01 | السرعة الشعاعية. | 2011 | 84.4 | |||||
Kepler-10b | 0.0145 | 0.132 | 0.837491 | 0.0172 | 2169 | العبور | 2011 | 560 | 0.91 | 5627 | |
Kepler-10c | 0.054 | 0.21 | 45.294301 | 584 | العبور | 2011 | 560 | 0.91 | 5627 | ||
Kepler-12b | 0.432 | 1.754 | 4.4379629 | 0.0553 | 1477 | العبور | 2011 | 2000 | 1.17 | 5947 | |
Kepler-13b | 9.28 | 1.512 | 1.763588 | 0.03641 | العبور | 2011 | 1.72 | 7650 | |||
Kepler-14b | 8.4 | 1.136 | 6.790123 | 1573 | العبور | 2011 | 3200 | 1.51 | 6395 | ||
Kepler-15b | 0.66 | 0.96 | 4.942782 | 0.05714 | 1225 | العبور | 2011 | 1.02 | 5515 | ||
Kepler-16b | 0.333 | 0.754 | 228.776 | 0.7048 | العبور | 2011 | 200 | 0.69 | 4450 | ||
Kepler-17b | 2.45 | 1.31 | 1.4857108 | 0.02591 | 1655 | العبور | 2011 | 2600 | 1.16 | 5781 | |
Kepler-18b | 0.022 | 0.178 | 3.504725 | 0.0447 | العبور | 2011 | 0.97 | 5345 | |||
Kepler-18c | 0.054 | 0.49 | 7.64159 | 0.0752 | العبور | 2011 | 0.97 | 5345 | |||
Kepler-18d | 0.052 | 0.623 | 14.85888 | 0.1172 | العبور | 2011 | 0.97 | 5345 | |||
Kepler-19b | 0.064 | 0.197 | 9.2869944 | العبور | 2011 | 6910 | 0.94 | 5541 | |||
Kepler-19c | 6 | 160 | التوقيت | 2011 | 6910 | 0.94 | 5541 | ||||
Kepler-20b | 0.03052 | 0.167 | 3.69611525 | 0.0463 | العبور | 2011 | 950 | 0.95 | 5495 | ||
Kepler-20c | 0.04012 | 0.272 | 10.85409089 | 0.0949 | العبور | 2011 | 950 | 0.95 | 5495 | ||
Kepler-20d | 0.03168 | 0.245 | 77.61130017 | 0.3506 | العبور | 2011 | 950 | 0.95 | 5495 | ||
Kepler-20e | 0.077 | 6.09852281 | 0.0639 | العبور | 2011 | 950 | 0.95 | 5495 | |||
Kepler-20f | 0.089 | 19.57758478 | 0.1396 | العبور | 2011 | 950 | 0.95 | 5495 | |||
Kepler-22b | 0.113 | 0.212 | 289.8623 | 0.849 | العبور | 2011 | 620 | 0.97 | 5518 | ||
Kepler-23b | 0.8 | 0.17 | 7.1073 | 0.075 | العبور | 2011 | 2600 | 1.11 | 5828 | ||
Kepler-23c | 2.7 | 0.285 | 10.7421 | 0.099 | العبور | 2011 | 2600 | 1.11 | 5828 | ||
Kepler-24b | 1.6 | 0.214 | 8.1453 | 0.08 | العبور | 2011 | 3900 | 1.03 | 5897 | ||
Kepler-24c | 1.6 | 0.25 | 12.3335 | 0.106 | العبور | 2011 | 3900 | 1.03 | 5897 | ||
Kepler-25b | 0.0302 | 0.242 | 6.2385 | العبور | 2011 | 1.19 | 6270 | ||||
Kepler-25c | 0.0774 | 0.464 | 12.7204 | العبور | 2011 | 1.19 | 6270 | ||||
Kepler-26b | 0.01611 | 0.248 | 12.28 | العبور | 2011 | 0.54 | 3914 | ||||
Kepler-26c | 0.01951 | 0.243 | 17.2559 | العبور | 2011 | 0.54 | 3914 | ||||
Kepler-27b | 9.11 | 0.357 | 15.3348 | 0.118 | العبور | 2011 | 0.65 | 5400 | |||
Kepler-27c | 13.8 | 0.437 | 31.3309 | 0.191 | العبور | 2011 | 0.65 | 5400 | |||
Kepler-28b | 1.51 | 0.321 | 5.9123 | 0.062 | العبور | 2011 | 0.75 | 4590 | |||
Kepler-28c | 1.36 | 0.303 | 8.9858 | 0.081 | العبور | 2011 | 0.75 | 4590 | |||
Kepler-29b | 0.01419 | 0.299 | 10.3384 | العبور | 2011 | 4600 | 0.98 | 5701 | |||
Kepler-29c | 0.01259 | 0.28 | 13.2884 | العبور | 2011 | 4600 | 0.98 | 5701 | |||
Kepler-31b | 0.491 | 20.8613 | 0.16 | العبور | 2011 | 6800 | 1.21 | 6340 | |||
Kepler-31c | 4.7 | 0.473 | 42.6318 | 0.26 | العبور | 2011 | 6800 | 1.21 | 6340 | ||
Kepler-32b | 4.1 | 0.196 | 5.90124 | 0.05 | العبور | 2011 | 990 | 0.58 | 3900 | ||
Kepler-32c | 0.5 | 0.178 | 8.7522 | 0.09 | العبور | 2011 | 990 | 0.58 | 3900 | ||
Kepler-33b | 0.155 | 5.66793 | 0.0677 | العبور | 2011 | 1.29 | 5904 | ||||
Kepler-33c | 0.285 | 13.17562 | 0.1189 | العبور | 2011 | 1.29 | 5904 | ||||
Kepler-33d | 0.477 | 21.77596 | 0.1662 | العبور | 2011 | 1.29 | 5904 | ||||
Kepler-33e | 0.359 | 31.7844 | 0.2138 | العبور | 2011 | 1.29 | 5904 | ||||
Kepler-33f | 0.398 | 41.02902 | 0.2535 | العبور | 2011 | 1.29 | 5904 | ||||
Kepler-34b | 0.22 | 0.764 | 288.822 | 1.0896 | العبور | 2011 | 4890 | 1.05 | 5913 | ||
Kepler-35b | 0.127 | 0.728 | 131.458 | 0.60347 | العبور | 2011 | 5370 | 0.89 | 5606 | ||
Kepler-39b | 20.1 | 1.24 | 21.08721 | 0.164 | 905 | العبور | 2011 | 3900 | 1.29 | 6350 | |
Kepler-41b | 0.56 | 1.29 | 1.8555582 | 0.03101 | 1745 | العبور | 2011 | 2500 | 1.15 | 5750 | |
Kepler-42b | 0.07 | 1.2137672 | 0.0116 | العبور | 2011 | 126 | 0.13 | 3068 | |||
Kepler-42c | 0.065 | 0.45328509 | 0.006 | العبور | 2011 | 126 | 0.13 | 3068 | |||
Kepler-42d | 0.051 | 1.865169 | 0.0154 | العبور | 2011 | 126 | 0.13 | 3068 | |||
Kepler-43b | 3.23 | 1.219 | 3.0240949 | 0.046 | العبور | 2011 | 6400 | 1.32 | 6041 | ||
Kepler-44b | 1 | 1.09 | 3.2467293 | 0.0446 | العبور | 2011 | 7300 | 1.12 | 5800 | ||
Kepler-45b | 0.505 | 0.96 | 2.455239 | 0.03 | العبور | 2011 | 1090 | 0.59 | 3820 | ||
Kepler-70b | 0.0014 | 0.068 | 0.240104 | 0.006 | تصوير | 2011 | 3800 | 0.5 | 27730 | ||
Kepler-70c | 0.0021 | 0.077 | 0.342887 | 0.0076 | تصوير | 2011 | 3800 | 0.5 | 27730 | ||
MOA-2009-BLG-266Lb | 0.033 | 2774 | 3.2 | تعديس ميكروي | 2011 | 9900 | 0.56 | ||||
NY Virginis b | 2.78 | 2985.7 | التوقيت | 2011 | |||||||
PSR J1719-1438 b | 1.2 | 0.09070629 | 0.0044 | التوقيت | 2011 | 3900 | 1.4 | 4500 | لة أقصر فترة مدارية معروفة لكوكب غير شمسي | ||
Qatar-2b | 2.494 | 1.254 | 1.33711647 | 0.02153 | العبور | 2011 | 0.74 | 4645 | |||
TrES-5b | 1.79 | 1.194 | 1.48224686 | 0.02459 | العبور | 2011 | 1200 | 0.9 | 5171 | ||
UZ Fornacis b | 6.3 | 5840 | 5.9 | التوقيت | 2011 | 0.7 | |||||
UZ Fornacis c | 7.7 | 1916.25 | 2.8 | التوقيت | 2011 | 0.7 | |||||
WASP-35b | 0.72 | 1.32 | 3.161575 | 0.04317 | العبور | 2011 | 1.07 | 5990 | |||
WASP-36b | 2.361 | 1.327 | 1.53736596 | 0.02677 | العبور | 2011 | 1500 | 1.08 | 5959 | ||
WASP-39b | 0.28 | 1.27 | 4.055259 | 0.0486 | العبور | 2011 | 750 | 0.93 | 5400 | ||
WASP-43b | 1.78 | 0.93 | 0.813475 | 0.0142 | العبور | 2011 | 260 | 0.58 | 4400 | ||
WASP-44b | 0.889 | 1.14 | 2.4238039 | 0.03473 | العبور | 2011 | 0.95 | 5410 | |||
WASP-45b | 1.002 | 0.992 | 3.126096 | 0.0405 | العبور | 2011 | 0.9 | 5100 | |||
WASP-46b | 1.91 | 1.174 | 1.43036763 | 0.02335 | العبور | 2011 | 0.83 | 5600 | |||
WASP-48b | 0.907 | 1.396 | 2.14363544 | 0.0332 | العبور | 2011 | 1.06 | 6000 | |||
WASP-50b | 1.468 | 1.153 | 1.9550959 | 0.02945 | العبور | 2011 | 750 | 0.89 | 5400 | ||
WD 0806-661 b | 7.5 | 2500 | تصوير | 2011 | 63 | 0.62 | أبعد كوكب غير شمسي عن النجم المضيف. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق