الأحد، 23 ديسمبر 2018

خراطيش مسدس 11مم

اسمنوع القضيةقطر رصاصةقطر الرقبةقطر الكتفقطر القاعدةقطر حافةطول القضيةطول الخرطوشة
11mm الذخيرة الفرنسية انقل على التوالي10.8 (.452)11.40 (.494)-11.68 (.460)12.47 (.491)18.03 (.71)29.97 (1.18)
11 ملم الخدمة الألمانية انقل على التوالي10.82 (.426)11.40 (.494)-11.51 (.453)12.93 (.509)24.38 (.96)30.73 (1.21)
.44 (S & W) الخاصة انقل على التوالي10.89 (.429)11.61 (.457)-11.61 (.457)13.06 (.514)29.46 (1.16)41.15 (1.62)
.44 ريمنجتون ماغنوم انقل على التوالي10.89 (.429)11.61 (.457)-11.61 (.457)13.06 (.514)32.78 (1.29)40.89 (1.61)
.44 S & W الروسية انقل على التوالي10.89 (.429)11.61 (.457)-11.61 (.457)13.08 (.515)24.64 (.97)36.32 (1.43)
.44 S & W American انقل على التوالي11.02 (.434)11.13 (.438)-11.18 (.440)12.85 (.506)23.11 (.91)36.58 (1.44)
.44 Webley (.442 RIC) انقل على التوالي11.07 (.436)11.94 (.470)-11.99 (.472)12.78 (.503)17.53 (.69)27.94 (1.10)
.44 بلدغ انقل على التوالي11.18 (.440)11.94 (.470)-12.01 (.473)12.78 (.503)14.48 (.57)24.13 (.95)
.44 كولت انقل على التوالي11.25 (.443)11.43 (.450)-11.58 (.456)12.27 (.483)27.94 (1.10)38.1 (1.50)
11.75 مم الجبل الأسود انقل على التوالي11.30 (.445)11.99 (.472)-12.45 (.490)14.10 (.555)35.56 (1.40)43.94 (1.73)
.45 Webleyانقل على التوالي11.48 (.452)11.96 (.471)-11.96 (.471)12.80 (.504)30.83 (.82)29.21 (1.15)
.45 حافة تلقائية انقل على التوالي11.48 (.452)11.99 (.472)-12.078 (.4755)13.11 (.516)22.81 (0.889)32.39 (1.275)
.460 S & W Magnum انقل على التوالي11.48 (.452)12.14 (.478)-12.14 (.478)13.21 (.520)45.72 (1.80)58.17 (2.290)
454 كاسولانقل على التوالي11.48 (.452)12.19 (.480)-12.19 (.480)13.00 (.512)34.92 (1.375)45.62 (1.796)
.455 Webley Mk2 انقل على التوالي11.53 (.454)12.09 (.476)-12.19 (.480)13.59 (.535)19.56 (.77)31.24 (1.23)
.45 S & W Schofieldانقل على التوالي11.53 (.454)12.12 (.477)-12.09 (.476)13.26 (.522)28.14 (1.108)36.32 (1.43)
.45 كولت (.45 لونغ كولت) انقل على التوالي11.53 (.454)12.12 (.476)-12.19 (.48)13.00 (.512)32.78 (1.29)40.64 (1.60)
.454 ماغنوم انقل على التوالي11.53 (.454)12.24 (.482)-12.90 (.508)13.51 (.532)50.80 (2.00)66.04 (2.60)
.455 إنفيلد (.455 كولت) انقل على التوالي11.56 (.455)12.01 (.473)-12.14 (.478)13.46 (.53)22.10 (.87)34.29 (1.35)
.450 مسدس (.455) انقل على التوالي11.56 (.455)12.07 (.475)-12.12 (.477)12.95 (.51)17.53 (.69)27.94 (1.1)
.476 Enfield (.476 Eley، .476 / .455) انقل على التوالي11.56 (.455) 12.04 (.474)-12.14 (.478)13.46 (.530)22.01 (.870)33.78 (1.33)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق