اسم | نوع القضية | قطر رصاصة | قطر الرقبة | قطر الكتف | قطر القاعدة | قطر حافة | طول القضية | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.45 ريمنتون - طومسون | بدون شفة مستقيم | 11.35 (.447) | 11.94 (.470) | - | 11.99 (.472) | 11.96 (.471) | 28.45 (1.120) | - |
.460 رولاند | بدون شفة مستقيم | 11.48 (.452) | 12.0 (.473) | - | 12.09 (.476) | 12.09 (.476) | 24.3 (.955) | 32.4 (1.275) |
.45 سوبر | بدون شفة مستقيم | 11.48 (.452) | 12.0 (.473) | - | 12.09 (.476) | 12.2 (.480) | 22.81 (0.889) | 32.4 (1.275) |
.45 ماغنوم | بدون شفة مستقيم | 11.48 (.452) | 12.01 (.473) | - | 12.09 (.476) | 12.19 (.480) | 30.43 (1.198) | 40.00 (1.575) |
.45 GAP | بدون شفة مستقيم | 11.48 (.452) | 12.09 (.476) | - | 12.09 (.476) | 12.09 (.476) | 19.18 (.755) | 27.18 (1.070) |
.45 ACP [1] | بدون شفة مستقيم | 11.48 (.452) | 12.09 (.476) | - | 12.09 (.476) | 12.09 (.476) | 22.81 (0.889) | 32.4 (1.275) |
.455 Webley Auto | نصف انقسام على التوالي | 11.56 (.455) | 12.01 (.473) | - | 12.04 (.474) | 12.7 (.50) | 23.62 (.93) | 31.24 (1.23) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار11مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق