اسم | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.401 Winchester Self-Loading [5] | 10.34 (.4065) | 38.1 (1.5) | 11.68 (.490) | 11.68 (.490) | - | 10.99 (.432) | 50.8 (2.005) |
.44 WCF | 10.85 (.427) | 33.27 (1.310) | 13.33 (.525) | 11.96 (.471) | 11.61 (.457) | 11.25 (.443) | 40.44 (1.592) |
10.4 × 38mm سويس ريمير | 10.4 (.408) | 38 (1.49) | |||||
10.4 × 47mm الإيطالية M / 70 Rimfire | 10.4 (.408) | 47.5 (1.87) | 16.1 (.634) | 13.72 (.54) | 13.13 (.517) | 11.1 (.437) | 62.48 (2.46) |
.408 Chey Tac | 10.4 (.408) | 77 (3.04) | 16.3 (.640) | 16.2 (.637) | 15.3 (.601) | 11.1 (.438) | 109.4 (4.307) |
.450 / 400 3 بوصة نيترو اكسبرس | 10.4 (.411) | 76 (3.00) | 15.6 (.613) | 13.8 (.545) | 13.2 (.518) | 11 (.434) | 95 (3.75) |
.416 باريت | 10.57 (.416) | 83 (3.27) | 20.2 (.797) | 20.2 (.797) | 18.6 (.732) | 11.8 (.465) | 116.33 (4.58) |
.416 Remington Magnum | 10.566 (.416) | 72.39 (2.850) | 13.51 (.532) | 13.03 (.513) | 12.37 (.487) | 11.35 (.447) | 91.44 (3.600) |
.416 ريجبي | 10.57 (.416) | 73.66 (2.90) | 14.88 (.568) | 14.96 (.589) | 13.72 (.540) | 11.33 (.446) | 94.49 (3.720) |
.416 روجر | 10.6 (.416) | 65.3 (2.57) | 13.5 (.532) | 13.5 (.532) | 13.1 (.515) | 11.28 (0.444) | 91.3 (3.595) |
.416 Weatherby Magnum | 10.566 (.416) | 73.99 (2.913) | 14.70 (.579) | 14.78 (.582) | 14.25 (.561) | 11.28 (0.444) | 95.25 (3.750) |
.404 جيفري | 10.75 (.422) | 72.64 (2.86) | 1.27 (.05) | 13.82 (.544) | 13.21 (.520) | 11.43 (.450) | 89.66 (3.53) |
10.75x68mm ماوزر | 10.75 (.422) | ||||||
405 وينشستر | 10.45 (0.411) | 65.6 (2.583) | 13.8 (0.543) | 11.7 (0.461) | - | 11.1 (0.436) | 80.6 (3.175) |
.444 مارلن | 10.922 (.430) | 56.51 (2.225) | 13.05 (.514) | 11.96 (.471) | - | 11.51 (.453) | 65.28 (2.570) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش بندقية 10مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق