اسم | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
،38-40 | 10.16 (.400) | 1.30 بوصة (33 ملم) | 0.520 بوصة (13.2 ملم | 0.465 بوصة (11.8 مم) | 4543 بوصة (11.54 مم) | 0.44 بوصة (10.6 مم) | 1.59 بوصة (40 مم) |
.41 Short / .41 Rimfire | 10.29 (.405) | 11.86 (.467) | 11.89 (.468) | 10.31 (.406) | - | 10.31 (.406) | 23.19 (.913) |
.41 ماغنوم | 10.414 (.410) | 32.76 (1.290) | 12.90 (.492) | 11.05 (.434) | N / A | 11.02 (.434) | 40.39 (1.590) |
.41 لونج كولت | - | - | - | - | - | - | 28.45 (1.120) |
10.4 ملم الإيطالية | 10.72 (.422) | 0.89 | - | - | - | 0.444 | 1.25 |
11 ملم سيرف ألماني | 10.87 (.428) | - | - | - | - | - | - |
.44 الروسية | 10.90 (.429) | 24.64 (.970) | .515 في (13.1 مم) | 457 بوصة (11.6 مم) | - | 457 بوصة (11.6 مم) | 1.43 بوصة (36 ملم) |
.44 خاص | 10.90 (.429) | 29.46 (1.160) | 13.06 (.514) | 11.61 (.457) | 11.58 (.456) | 10.99 (.4325) | 41.02 (1.615) |
.44 ماغنوم | 10.90 (.429) | 32.77 (1.290) | 13.06 (.514) | 11.61 (.457) | 11.58 (.456) | 10.97 (.432) | 40.89 (1.610) |
.445 سوبر ماج | 10.97 (.432) | 40.89 (1.610) | 13.06 (.514) | 11.61 (.457) | 11.58 (.456) | 10.97 (.432) | - |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش المسدس10مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق