الاسم (ملم / في) | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.40 S & W | 10.16 (.400) | 21.59 (. 850) | 10.77 (.424) | 10.74 (.423) | N / A | 10.74 (.423) | 28.83 (1.135) |
10mm السيارات | 10.16 (.400) | 25.15 (.990) | 10.77 (.424) | 10.74 (.423) | N / A | 10.74 (.423) | 32.00 (1.260) |
ماغنوم 10 ملم | 10.16 (.400) | 31.88 (1.255) | 10.80 (.425) | 10.80 (.425) | N / A | 10.74 (.423) | 39.48 (1.555) |
.400 كوربون | 10.19 (.401) | 22.81 (0.889) | 12.0 (.471) | 11.94 (.470) | 11.91 (.469) | 10.74 (.423) | 30.48 (1.20) |
.41 عمل اكسبرس | 10.41 (.410) | 22.10 (0.870) | 9.97 (0.392) | 0.435 بوصة (11.0 مم) | N / A | .434 في (11.0 مم) | 29.21 (1.15) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش المسدس 10مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق